Категорії
- Воздушные компрессоры
- Магистральная подготовка воздуха
- Блоки подготовки воздуха
- Пневмораспределители
- Пневмоцилиндры
- Пневмовибраторы и молотки
- Пневмоинструмент
- Запорно-регулирующая арматура
- Фитинги и трубки
- Частотные преобразователи
- ПЛК
- Панели управления
- Вакуумная техника
- Системы ЧПУ и серводвигатели
- Материалы и услуги
Пневмоцилиндры серии SC-SCD с проходным штоком
: В наличии
: от 1,796 до 27,840 грн
Обычная цена
Сумма: 1,796 ₴
Модель | Опции | Цена за шт. | |
---|---|---|---|
SC-SCD-32X50-S | 32 мм / 50 мм | 1,796 ₴ | |
SC-SCD-32X100-S | 32 мм / 100 мм | 1,878 ₴ | |
SC-SCD-32X200-S | 32 мм / 200 мм | 2,042 ₴ | |
SC-SCD-32X300-S | 32 мм / 300 мм | 2,205 ₴ | |
SC-SCD-32X400-S | 32 мм / 400 мм | 2,368 ₴ | |
SC-SCD-32X500-S | 32 мм / 500 мм | 2,532 ₴ | |
SC-SCD-32X600-S | 32 мм / 600 мм | 2,695 ₴ | |
SC-SCD-32X700-S | 32 мм / 700 мм | 2,858 ₴ | |
SC-SCD-32X800-S | 32 мм / 800 мм | 3,022 ₴ | |
SC-SCD-32X900-S | 32 мм / 900 мм | 3,185 ₴ | |
SC-SCD-32X1000-S | 32 мм / 1000 мм | 3,349 ₴ | |
SC-SCD-40X50-S | 40 мм / 50 мм | 2,099 ₴ | |
SC-SCD-40X100-S | 40 мм / 100 мм | 2,207 ₴ | |
SC-SCD-40X200-S | 40 мм / 200 мм | 2,423 ₴ | |
SC-SCD-40X300-S | 40 мм / 300 мм | 2,638 ₴ | |
SC-SCD-40X400-S | 40 мм / 400 мм | 2,854 ₴ | |
SC-SCD-40X500-S | 40 мм / 500 мм | 3,070 ₴ | |
SC-SCD-40X600-S | 40 мм / 600 мм | 3,286 ₴ | |
SC-SCD-40X700-S | 40 мм / 700 мм | 3,502 ₴ | |
SC-SCD-40X800-S | 40 мм / 800 мм | 3,718 ₴ | |
SC-SCD-40X900-S | 40 мм / 900 мм | 3,934 ₴ | |
SC-SCD-40X1000-S | 40 мм / 1000 мм | 4,150 ₴ | |
SC-SCD-50X50-S | 50 мм / 50 мм | 2,371 ₴ | |
SC-SCD-50X100-S | 50 мм / 100 мм | 2,505 ₴ | |
SC-SCD-50X200-S | 50 мм / 200 мм | 2,773 ₴ | |
SC-SCD-50X300-S | 50 мм / 300 мм | 3,040 ₴ | |
SC-SCD-50X400-S | 50 мм / 400 мм | 3,308 ₴ | |
SC-SCD-50X500-S | 50 мм / 500 мм | 3,575 ₴ | |
SC-SCD-50X600-S | 50 мм / 600 мм | 3,842 ₴ | |
SC-SCD-50X700-S | 50 мм / 700 мм | 4,110 ₴ | |
SC-SCD-50X800-S | 50 мм / 800 мм | 4,377 ₴ | |
SC-SCD-50X900-S | 50 мм / 900 мм | 4,645 ₴ | |
SC-SCD-50X1000-S | 50 мм / 1000 мм | 4,912 ₴ | |
SC-SCD-63X50-S | 63 мм / 50 мм | 2,777 ₴ | |
SC-SCD-63X100-S | 63 мм / 100 мм | 2,934 ₴ | |
SC-SCD-63X200-S | 63 мм / 200 мм | 3,248 ₴ | |
SC-SCD-63X300-S | 63 мм / 300 мм | 3,562 ₴ | |
SC-SCD-63X400-S | 63 мм / 400 мм | 3,875 ₴ | |
SC-SCD-63X500-S | 63 мм / 500 мм | 4,189 ₴ | |
SC-SCD-63X600-S | 63 мм / 600 мм | 4,502 ₴ | |
SC-SCD-63X700-S | 63 мм / 700 мм | 4,816 ₴ | |
SC-SCD-63X800-S | 63 мм / 800 мм | 5,130 ₴ | |
SC-SCD-63X900-S | 63 мм / 900 мм | 5,443 ₴ | |
SC-SCD-63X1000-S | 63 мм / 1000 мм | 5,757 ₴ | |
SC-SCD-80X50-S | 80 мм / 50 мм | 3,827 ₴ | |
SC-SCD-80X100-S | 80 мм / 100 мм | 4,054 ₴ | |
SC-SCD-80X200-S | 80 мм / 200 мм | 4,508 ₴ | |
SC-SCD-80X300-S | 80 мм / 300 мм | 4,961 ₴ | |
SC-SCD-80X400-S | 80 мм / 400 мм | 5,414 ₴ | |
SC-SCD-80X500-S | 80 мм / 500 мм | 5,868 ₴ | |
SC-SCD-80X600-S | 80 мм / 600 мм | 6,321 ₴ | |
SC-SCD-80X700-S | 80 мм / 700 мм | 6,775 ₴ | |
SC-SCD-80X800-S | 80 мм / 800 мм | 7,228 ₴ | |
SC-SCD-80X900-S | 80 мм / 900 мм | 7,682 ₴ | |
SC-SCD-80X1000-S | 80 мм / 1000 мм | 8,135 ₴ | |
SC-SCD-100X50-S | 100 мм / 50 мм | 4,592 ₴ | |
SC-SCD-100X100-S | 100 мм / 100 мм | 4,846 ₴ | |
SC-SCD-100X200-S | 100 мм / 200 мм | 5,354 ₴ | |
SC-SCD-100X300-S | 100 мм / 300 мм | 5,863 ₴ | |
SC-SCD-100X400-S | 100 мм / 400 мм | 6,371 ₴ | |
SC-SCD-100X500-S | 100 мм / 500 мм | 6,879 ₴ | |
SC-SCD-100X600-S | 100 мм / 600 мм | 7,388 ₴ | |
SC-SCD-100X700-S | 100 мм / 700 мм | 7,896 ₴ | |
SC-SCD-100X800-S | 100 мм / 800 мм | 8,404 ₴ | |
SC-SCD-100X900-S | 100 мм / 900 мм | 8,913 ₴ | |
SC-SCD-100X1000-S | 100 мм / 1000 мм | 9,421 ₴ | |
SC-SCD-125X50-S | 125 мм / 50 мм | 6,048 ₴ | |
SC-SCD-125X100-S | 125 мм / 100 мм | 6,453 ₴ | |
SC-SCD-125X200-S | 125 мм / 200 мм | 7,262 ₴ | |
SC-SCD-125X300-S | 125 мм / 300 мм | 8,071 ₴ | |
SC-SCD-125X400-S | 125 мм / 400 мм | 8,881 ₴ | |
SC-SCD-125X500-S | 125 мм / 500 мм | 9,690 ₴ | |
SC-SCD-125X600-S | 125 мм / 600 мм | 10,499 ₴ | |
SC-SCD-125X700-S | 125 мм / 700 мм | 11,308 ₴ | |
SC-SCD-125X800-S | 125 мм / 800 мм | 12,118 ₴ | |
SC-SCD-125X900-S | 125 мм / 900 мм | 12,927 ₴ | |
SC-SCD-125X1000-S | 125 мм / 1000 мм | 13,736 ₴ | |
SC-SCD-160X50-S | 160 мм / 50 мм | 9,511 ₴ | |
SC-SCD-160X100-S | 160 мм / 100 мм | 10,146 ₴ | |
SC-SCD-160X200-S | 160 мм / 200 мм | 11,418 ₴ | |
SC-SCD-160X300-S | 160 мм / 300 мм | 12,689 ₴ | |
SC-SCD-160X400-S | 160 мм / 400 мм | 13,960 ₴ | |
SC-SCD-160X500-S | 160 мм / 500 мм | 15,231 ₴ | |
SC-SCD-160X600-S | 160 мм / 600 мм | 16,502 ₴ | |
SC-SCD-160X700-S | 160 мм / 700 мм | 17,773 ₴ | |
SC-SCD-160X800-S | 160 мм / 800 мм | 19,044 ₴ | |
SC-SCD-160X900-S | 160 мм / 900 мм | 20,315 ₴ | |
SC-SCD-160X1000-S | 160 мм / 1000 мм | 21,586 ₴ | |
SC-SCD-200X50-S | 200 мм / 50 мм | 13,718 ₴ | |
SC-SCD-200X100-S | 200 мм / 100 мм | 14,461 ₴ | |
SC-SCD-200X200-S | 200 мм / 200 мм | 15,948 ₴ | |
SC-SCD-200X300-S | 200 мм / 300 мм | 17,434 ₴ | |
SC-SCD-200X400-S | 200 мм / 400 мм | 18,921 ₴ | |
SC-SCD-200X500-S | 200 мм / 500 мм | 20,407 ₴ | |
SC-SCD-200X600-S | 200 мм / 600 мм | 21,894 ₴ | |
SC-SCD-200X700-S | 200 мм / 700 мм | 23,380 ₴ | |
SC-SCD-200X800-S | 200 мм / 800 мм | 24,867 ₴ | |
SC-SCD-200X900-S | 200 мм / 900 мм | 26,353 ₴ | |
SC-SCD-200X1000-S | 200 мм / 1000 мм | 27,840 ₴ |
Силовой пневматический цилиндр двухстороннего действия с проходным штоком эконом-серии SC-SCD предназначен для перемещения больших нагрузок – усилия до ~18'600 Ньютон (при Ø200 мм, 7 бар) в обоих направлениях. Данные пневмоцилиндры изготовлены по габаритным и монтажным размерам по стандарту ISO 6430 . Пневмоприводы SC-SCD имеют демпфирование и их можно применять при скорости перемещения до 1 м/с.
Воздушные цилиндры SC-SCD являются нашим собственным украинским производством "Specialist". По умолчанию мы производим алюминиевый круглый корпус с открытыми шпильками, которыми зафиксирована крышка. Сквозной двусторонний шток – из углеродистой стали с хромированием для увеличения прочности. На поршне есть магнит. При необходимости мы производим другие модификации пневматического привода с большим усилием.
Диаметр, мм | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действие | Двухстороннее действие | |||||||||||
Тип | с проходным штоком | |||||||||||
Рабочая среда | Воздух (после фильтра 40 мкм) | |||||||||||
Диапазон рабочего давления | от 1 до 9 Бар | |||||||||||
Макс. входное давление | 12 Бар | |||||||||||
Присоединительная резьба | G1/8” | G1/4” | G3/8” | G1/2” | G3/4” | |||||||
Диапазон рабочих температур | -10 ~ 70 °C (при сухом воздухе без влаги) | |||||||||||
Демпфирование, мм | 20 | 26 | 45 | |||||||||
Максимальная длина хода, мм | 1000 | 1200 | 1500 | |||||||||
Тип магнитного датчика | CS1-F, CS1-U | |||||||||||
Тип крепления для магнитного датчика | SH-32 | SH-40 | SH-50 | SH-63 | SH-80 | SH-10 | SH-125 | SH-160 | SH-200 |
Чертеж цилиндрy серии SC-SCD
Диаметр | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 140 | 187 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6x1 | 9.5 | 13.5 | G1/8” | 3.5 | 7.5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 12 |
40 | 142 | 191 | 48 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6x1 | 9.5 | 13.5 | G1/4” | 6 | 8.2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 14 |
50 | 150 | 207 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M6x1 | 9.5 | 13.5 | G1/4” | 8.5 | 8.2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 17 |
63 | 153 | 210 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 13.5 | G3/8” | 7 | 8.2 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
80 | 183 | 258 | 75 | 108 | 47 | 54 | 15 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 16.5 | G3/8” | 10 | 9.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
100 | 189 | 264 | 75 | 114 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 16.5 | G1/2” | 11 | 9.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
125 | 239 | - | 104 | 136 | 55 | 70 | 32 | 40 | 54 | 36 | 10 | M27x2 | M12x1.75 | 21 | 16.5 | G1/2” | - | - | - | 140 | 110 | 32 | 27 |
160 | 291 | - | 123 | 168 | 62 | 93 | 30 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36x2 | M16x2 | 17.5 | 25 | G1/2” | - | - | - | 180 | 140 | 40 | 36 |
200 | 347 | - | 167 | 180 | 80 | 112 | 55 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36x2 | M16x2 | 17.5 | 25 | G3/4» | - | - | - | 220 | 175 | 40 | 36 |