Категорії
- Компресори повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Блоки підготовки повітря
- Пневморозподільники
- Пневматичні циліндри
- Пневмовібратори та молотки
- Пневмоінструмент
- Запірно-регулююча арматура
- Фітинги та трубки
- Частотні перетворювачі
- ПЛК та датчики
- Панелі управління
- Вакуумна техніка
- Системи ЧПУ та серводвигуни
- Матеріали та послуги
Пневматичні циліндри з прохідним штоком серія SC-CPID по стандарту ISO 15552 (раніше ISO 6431)
: На складі
: від 2,216 до 12,536 грн
Звичайна ціна
Сума: 2,216 ₴
Модель | Опції | Ціна за одиницю | |
---|---|---|---|
SC-CPID-32X50-S | 32 мм / 50 мм | 2,216 ₴ | |
SC-CPID-32X100-S | 32 мм / 100 мм | 2,326 ₴ | |
SC-CPID-32X200-S | 32 мм / 200 мм | 2,545 ₴ | |
SC-CPID-32X300-S | 32 мм / 300 мм | 2,765 ₴ | |
SC-CPID-32X400-S | 32 мм / 400 мм | 2,985 ₴ | |
SC-CPID-32X500-S | 32 мм / 500 мм | 3,205 ₴ | |
SC-CPID-32X600-S | 32 мм / 600 мм | 3,424 ₴ | |
SC-CPID-32X700-S | 32 мм / 700 мм | 3,644 ₴ | |
SC-CPID-32X800-S | 32 мм / 800 мм | 3,864 ₴ | |
SC-CPID-32X900-S | 32 мм / 900 мм | 4,084 ₴ | |
SC-CPID-32X1000-S | 32 мм / 1000 мм | 4,303 ₴ | |
SC-CPID-40X50-S | 40 мм / 50 мм | 2,584 ₴ | |
SC-CPID-40X100-S | 40 мм / 100 мм | 2,715 ₴ | |
SC-CPID-40X200-S | 40 мм / 200 мм | 2,977 ₴ | |
SC-CPID-40X300-S | 40 мм / 300 мм | 3,239 ₴ | |
SC-CPID-40X400-S | 40 мм / 400 мм | 3,500 ₴ | |
SC-CPID-40X500-S | 40 мм / 500 мм | 3,762 ₴ | |
SC-CPID-40X600-S | 40 мм / 600 мм | 4,024 ₴ | |
SC-CPID-40X700-S | 40 мм / 700 мм | 4,285 ₴ | |
SC-CPID-40X800-S | 40 мм / 800 мм | 4,547 ₴ | |
SC-CPID-40X900-S | 40 мм / 900 мм | 4,809 ₴ | |
SC-CPID-40X1000-S | 40 мм / 1000 мм | 5,071 ₴ | |
SC-CPID-50X50-S | 50 мм / 50 мм | 3,447 ₴ | |
SC-CPID-50X100-S | 50 мм / 100 мм | 3,626 ₴ | |
SC-CPID-50X200-S | 50 мм / 200 мм | 3,983 ₴ | |
SC-CPID-50X300-S | 50 мм / 300 мм | 4,341 ₴ | |
SC-CPID-50X400-S | 50 мм / 400 мм | 4,699 ₴ | |
SC-CPID-50X500-S | 50 мм / 500 мм | 5,057 ₴ | |
SC-CPID-50X600-S | 50 мм / 600 мм | 5,415 ₴ | |
SC-CPID-50X700-S | 50 мм / 700 мм | 5,772 ₴ | |
SC-CPID-50X800-S | 50 мм / 800 мм | 6,130 ₴ | |
SC-CPID-50X900-S | 50 мм / 900 мм | 6,488 ₴ | |
SC-CPID-50X1000-S | 50 мм / 1000 мм | 6,846 ₴ | |
SC-CPID-63X50-S | 63 мм / 50 мм | 3,907 ₴ | |
SC-CPID-63X100-S | 63 мм / 100 мм | 4,099 ₴ | |
SC-CPID-63X200-S | 63 мм / 200 мм | 4,484 ₴ | |
SC-CPID-63X300-S | 63 мм / 300 мм | 4,868 ₴ | |
SC-CPID-63X400-S | 63 мм / 400 мм | 5,252 ₴ | |
SC-CPID-63X500-S | 63 мм / 500 мм | 5,637 ₴ | |
SC-CPID-63X600-S | 63 мм / 600 мм | 6,021 ₴ | |
SC-CPID-63X700-S | 63 мм / 700 мм | 6,406 ₴ | |
SC-CPID-63X800-S | 63 мм / 800 мм | 6,790 ₴ | |
SC-CPID-63X900-S | 63 мм / 900 мм | 7,174 ₴ | |
SC-CPID-63X1000-S | 63 мм / 1000 мм | 7,559 ₴ | |
SC-CPID-80X50-S | 80 мм / 50 мм | 5,268 ₴ | |
SC-CPID-80X100-S | 80 мм / 100 мм | 5,536 ₴ | |
SC-CPID-80X200-S | 80 мм / 200 мм | 6,073 ₴ | |
SC-CPID-80X300-S | 80 мм / 300 мм | 6,609 ₴ | |
SC-CPID-80X400-S | 80 мм / 400 мм | 7,146 ₴ | |
SC-CPID-80X500-S | 80 мм / 500 мм | 7,683 ₴ | |
SC-CPID-80X600-S | 80 мм / 600 мм | 8,219 ₴ | |
SC-CPID-80X700-S | 80 мм / 700 мм | 8,756 ₴ | |
SC-CPID-80X800-S | 80 мм / 800 мм | 9,293 ₴ | |
SC-CPID-80X900-S | 80 мм / 900 мм | 9,829 ₴ | |
SC-CPID-80X1000-S | 80 мм / 1000 мм | 10,366 ₴ | |
SC-CPID-100X50-S | 100 мм / 50 мм | 6,613 ₴ | |
SC-CPID-100X100-S | 100 мм / 100 мм | 6,925 ₴ | |
SC-CPID-100X200-S | 100 мм / 200 мм | 7,549 ₴ | |
SC-CPID-100X300-S | 100 мм / 300 мм | 8,172 ₴ | |
SC-CPID-100X400-S | 100 мм / 400 мм | 8,795 ₴ | |
SC-CPID-100X500-S | 100 мм / 500 мм | 9,419 ₴ | |
SC-CPID-100X600-S | 100 мм / 600 мм | 10,042 ₴ | |
SC-CPID-100X700-S | 100 мм / 700 мм | 10,666 ₴ | |
SC-CPID-100X800-S | 100 мм / 800 мм | 11,289 ₴ | |
SC-CPID-100X900-S | 100 мм / 900 мм | 11,913 ₴ | |
SC-CPID-100X1000-S | 100 мм / 1000 мм | 12,536 ₴ |
Силовий пневмоциліндр з прохідним штоком двосторонньої дії серії SC-CPID має профільну гільзу з Т-подібними пазами під датчики відому як "мікі маус". Вони взаємозамінні з іншими пневматичними циліндрами з наскрізним штокоми, що були виготовлені відповідно до ISO 15552 (ІSO 6431, VDMA 24562), незалежно від фірми-виробника.
ISO 15552 передбачає стандартизовані монтажні розміри повіряних циліндрів діаметром поршню від 32 до 320 мм. Довжина ходу лінійного пневмоприводу – від 5 до 1500 мм залежно від діаметра поршня (див. таблицю нижче).
Вбудований регульований демпфер у циліндрі забезпечує плавну зупинку поршня в кінці ходу, щоб погасити силу його удару об передню або задню кришку. За допомогою спеціального гвинта демпфування може бути відрегульовано, щоб отримати більш високий або нижчий ступінь гальмування. Така конструкція забезпечує можливість роботи з високою швидкістю — до 1 м/с.
Двостороння дія передбачає управління ходом за допомогою подавання-спуску стисненого повітря через два отвори з різьбою G1/8~1/2". Допускається подача тиску до 12 бар.
Діаметр поршню, мм | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приєднувальна різьба підключення повітря | G1/8" | G3/8" | G1/2" | — | ||||||
Максимальна довжина ходу, мм | 1000 | 1200 | 1500 | — | ||||||
Демпфірування, мм | 24 | 22 | 32 | 42 | — | |||||
Дія | Двосторонньої дії | |||||||||
Тип | З прохідним штоком | |||||||||
Стандарт | ISO15552, ISO6431 | |||||||||
Магніт на поршні | З магнітом (за змовчуванням), без магніту (під замовлення) | |||||||||
Тип магнітного датчику для комплектації | SC-CS1-G | |||||||||
Робоче середовище | Стиснене повітря, тонкість фільтрації 40 мкм | |||||||||
Діапазон робочого тиску | 0.1-10 бар | |||||||||
Максимальний вхідний тиск | 12 бар | |||||||||
Діапазон робочої температури | -10...70 ℃ (при сухому повітрі без вологи) |
Діаметр | A | AA | B | C | D | E | F | G | J | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 120 | 146 | 64 | 4 | 41 | 22 | 26 | 3 | G1/8" | 10 | 16 | 10 | 30 | 12 | M10×1.25 | 12 | 25 | 6.5 | 5 | M6 | 6 | 32.5 | 45 |
40 | 135 | 165 | 70 | 4 | 47.5 | 24 | 30 | 3 | G1/4" | 13 | 20 | 10 | 35 | 16 | M12×1.25 | 12 | 29.5 | 7 | 7 | M6 | 6 | 38 | 52 |
50 | 143 |
180 |
64 |
4 | 58 |
32 |
37 |
3 | G1/4" | 17 |
27 |
10 |
40 |
20 |
M16×1.5 | 12 |
32 |
9 |
7 | M8 | 8 |
46.5 |
65 |
63 |
158 |
195 |
76 |
4 | 59 |
32 |
37 |
5 |
G3/8" | 17 |
26 |
10 | 45 |
20 | M16×1.5 | 12 | 36 |
9 |
8 |
M8 |
8 |
56.5 |
76 |
80 |
174 |
220 |
79 |
5 |
71 |
40 |
46 |
5 |
G3/8" | 22 |
35 |
10 |
45 |
25 |
M20×1.5 | 15 |
37 |
12 |
10 |
M10 |
10 |
72 |
94 |
100 |
189 |
240 |
85 |
6 |
78 |
40 |
51 |
5 |
G1/2" | 22 |
40 |
10 | 55 |
25 |
M20×1.5 | 15 |
39 |
14 |
10 |
M10 |
10 |
89 |
112 |
125 |
225 |
290 |
110 |
4 | 90 |
54 |
65 |
5 |
G1/2" | 27 |
42 |
10 |
60 |
32 |
M27×2 | 20 |
50 |
15 |
10 |
M12 |
12 |
110 |
137 |