Категорії
-
Компресори повітря
- Гвинтові компресори без ресивера
- Гвинтові компресори з ресивером
- Пересувні гвинтові компресори
- Стаціонарні гвинтові компресори
- Гвинтові компресори з частотним перетворювачем
- Гвинтові компресори з осушувачем повітря
- Компресори 220 вольт
- Компресори 380 вольт
- Гвинтові компресори високого тиску
- Гвинтові компресори низького тиску
- Гвинтові маслозаповнені компресори
- Гвинтові компресори з прямим приводом
- Маленькі гвинтові компресори
-
За призначенням
- Гвинтові компресори промислові
- Повітряні компресори для фарбування
- Компресори для фарбопульта
- Гвинтові компресори для піскоструя
- Компресори для СТО, автосервісу, шиномонтажу
- Компресори для видування ПЕТ тари
- Компресори для гаража
- Компресори для майстерні
- Компресори для плазморіза
- Компресори для лазерного верстата
- Компресори для верстатів із ЧПК
- Компресори для пневмоінструменту
- Компресори побутові
- Компресори для будинку
- Компресори для будівництва
- Компресори для продувки
- Запчастини гвинтового компресору
- Компресорна олива
- Магістральна підготовка повітря
- Блоки підготовки повітря
- Пневморозподільники
- Пневматичні циліндри
- Пневмовібратори та молотки
- Пневмоінструмент
- Запірно-регулююча арматура
- Фітинги та трубки
- Частотні перетворювачі
- ПЛК та датчики
- Панелі управління
- Вакуумна техніка
- Системи ЧПУ та серводвигуни
- Матеріали та послуги
Пневмоциліндри серії SC-SCD з прохідним штоком
: Виготовлення під замовлення
: від 1,980 до 34,178 грн
Звичайна ціна
| Модель | Опції | Ціна за одиницю | |
|---|---|---|---|
| SC-SCD-32X50-S | 32 мм / 50 мм | 1,980 ₴ | |
| SC-SCD-32X100-S | 32 мм / 100 мм | 2,071 ₴ | |
| SC-SCD-32X200-S | 32 мм / 200 мм | 2,252 ₴ | |
| SC-SCD-32X300-S | 32 мм / 300 мм | 2,434 ₴ | |
| SC-SCD-32X400-S | 32 мм / 400 мм | 2,615 ₴ | |
| SC-SCD-32X500-S | 32 мм / 500 мм | 2,797 ₴ | |
| SC-SCD-32X600-S | 32 мм / 600 мм | 2,978 ₴ | |
| SC-SCD-32X700-S | 32 мм / 700 мм | 3,160 ₴ | |
| SC-SCD-32X800-S | 32 мм / 800 мм | 3,341 ₴ | |
| SC-SCD-32X900-S | 32 мм / 900 мм | 3,523 ₴ | |
| SC-SCD-32X1000-S | 32 мм / 1000 мм | 3,704 ₴ | |
| SC-SCD-40X50-S | 40 мм / 50 мм | 2,316 ₴ | |
| SC-SCD-40X100-S | 40 мм / 100 мм | 2,436 ₴ | |
| SC-SCD-40X200-S | 40 мм / 200 мм | 2,676 ₴ | |
| SC-SCD-40X300-S | 40 мм / 300 мм | 2,915 ₴ | |
| SC-SCD-40X400-S | 40 мм / 400 мм | 3,155 ₴ | |
| SC-SCD-40X500-S | 40 мм / 500 мм | 3,395 ₴ | |
| SC-SCD-40X600-S | 40 мм / 600 мм | 3,635 ₴ | |
| SC-SCD-40X700-S | 40 мм / 700 мм | 3,875 ₴ | |
| SC-SCD-40X800-S | 40 мм / 800 мм | 4,115 ₴ | |
| SC-SCD-40X900-S | 40 мм / 900 мм | 4,355 ₴ | |
| SC-SCD-40X1000-S | 40 мм / 1000 мм | 4,595 ₴ | |
| SC-SCD-50X50-S | 50 мм / 50 мм | 2,619 ₴ | |
| SC-SCD-50X100-S | 50 мм / 100 мм | 2,767 ₴ | |
| SC-SCD-50X200-S | 50 мм / 200 мм | 3,065 ₴ | |
| SC-SCD-50X300-S | 50 мм / 300 мм | 3,362 ₴ | |
| SC-SCD-50X400-S | 50 мм / 400 мм | 3,659 ₴ | |
| SC-SCD-50X500-S | 50 мм / 500 мм | 3,956 ₴ | |
| SC-SCD-50X600-S | 50 мм / 600 мм | 4,253 ₴ | |
| SC-SCD-50X700-S | 50 мм / 700 мм | 4,550 ₴ | |
| SC-SCD-50X800-S | 50 мм / 800 мм | 4,848 ₴ | |
| SC-SCD-50X900-S | 50 мм / 900 мм | 5,145 ₴ | |
| SC-SCD-50X1000-S | 50 мм / 1000 мм | 5,442 ₴ | |
| SC-SCD-63X50-S | 63 мм / 50 мм | 3,070 ₴ | |
| SC-SCD-63X100-S | 63 мм / 100 мм | 3,244 ₴ | |
| SC-SCD-63X200-S | 63 мм / 200 мм | 3,593 ₴ | |
| SC-SCD-63X300-S | 63 мм / 300 мм | 3,941 ₴ | |
| SC-SCD-63X400-S | 63 мм / 400 мм | 4,290 ₴ | |
| SC-SCD-63X500-S | 63 мм / 500 мм | 4,638 ₴ | |
| SC-SCD-63X600-S | 63 мм / 600 мм | 4,987 ₴ | |
| SC-SCD-63X700-S | 63 мм / 700 мм | 5,335 ₴ | |
| SC-SCD-63X800-S | 63 мм / 800 мм | 5,684 ₴ | |
| SC-SCD-63X900-S | 63 мм / 900 мм | 6,032 ₴ | |
| SC-SCD-63X1000-S | 63 мм / 1000 мм | 6,381 ₴ | |
| SC-SCD-80X50-S | 80 мм / 50 мм | 4,236 ₴ | |
| SC-SCD-80X100-S | 80 мм / 100 мм | 4,488 ₴ | |
| SC-SCD-80X200-S | 80 мм / 200 мм | 4,992 ₴ | |
| SC-SCD-80X300-S | 80 мм / 300 мм | 5,496 ₴ | |
| SC-SCD-80X400-S | 80 мм / 400 мм | 6,000 ₴ | |
| SC-SCD-80X500-S | 80 мм / 500 мм | 6,504 ₴ | |
| SC-SCD-80X600-S | 80 мм / 600 мм | 7,008 ₴ | |
| SC-SCD-80X700-S | 80 мм / 700 мм | 7,512 ₴ | |
| SC-SCD-80X800-S | 80 мм / 800 мм | 8,015 ₴ | |
| SC-SCD-80X900-S | 80 мм / 900 мм | 8,519 ₴ | |
| SC-SCD-80X1000-S | 80 мм / 1000 мм | 9,023 ₴ | |
| SC-SCD-100X50-S | 100 мм / 50 мм | 5,086 ₴ | |
| SC-SCD-100X100-S | 100 мм / 100 мм | 5,368 ₴ | |
| SC-SCD-100X200-S | 100 мм / 200 мм | 5,933 ₴ | |
| SC-SCD-100X300-S | 100 мм / 300 мм | 6,498 ₴ | |
| SC-SCD-100X400-S | 100 мм / 400 мм | 7,063 ₴ | |
| SC-SCD-100X500-S | 100 мм / 500 мм | 7,628 ₴ | |
| SC-SCD-100X600-S | 100 мм / 600 мм | 8,192 ₴ | |
| SC-SCD-100X700-S | 100 мм / 700 мм | 8,757 ₴ | |
| SC-SCD-100X800-S | 100 мм / 800 мм | 9,322 ₴ | |
| SC-SCD-100X900-S | 100 мм / 900 мм | 9,887 ₴ | |
| SC-SCD-100X1000-S | 100 мм / 1000 мм | 10,452 ₴ | |
| SC-SCD-125X50-S | 125 мм / 50 мм | 7,821 ₴ | |
| SC-SCD-125X100-S | 125 мм / 100 мм | 8,271 ₴ | |
| SC-SCD-125X200-S | 125 мм / 200 мм | 9,170 ₴ | |
| SC-SCD-125X300-S | 125 мм / 300 мм | 10,069 ₴ | |
| SC-SCD-125X400-S | 125 мм / 400 мм | 10,968 ₴ | |
| SC-SCD-125X500-S | 125 мм / 500 мм | 11,867 ₴ | |
| SC-SCD-125X600-S | 125 мм / 600 мм | 12,767 ₴ | |
| SC-SCD-125X700-S | 125 мм / 700 мм | 13,666 ₴ | |
| SC-SCD-125X800-S | 125 мм / 800 мм | 14,565 ₴ | |
| SC-SCD-125X900-S | 125 мм / 900 мм | 15,464 ₴ | |
| SC-SCD-125X1000-S | 125 мм / 1000 мм | 16,363 ₴ | |
| SC-SCD-160X50-S | 160 мм / 50 мм | 12,617 ₴ | |
| SC-SCD-160X100-S | 160 мм / 100 мм | 13,323 ₴ | |
| SC-SCD-160X200-S | 160 мм / 200 мм | 14,736 ₴ | |
| SC-SCD-160X300-S | 160 мм / 300 мм | 16,148 ₴ | |
| SC-SCD-160X400-S | 160 мм / 400 мм | 17,560 ₴ | |
| SC-SCD-160X500-S | 160 мм / 500 мм | 18,973 ₴ | |
| SC-SCD-160X600-S | 160 мм / 600 мм | 20,385 ₴ | |
| SC-SCD-160X700-S | 160 мм / 700 мм | 21,797 ₴ | |
| SC-SCD-160X800-S | 160 мм / 800 мм | 23,210 ₴ | |
| SC-SCD-160X900-S | 160 мм / 900 мм | 24,622 ₴ | |
| SC-SCD-160X1000-S | 160 мм / 1000 мм | 26,034 ₴ | |
| SC-SCD-200X50-S | 200 мм / 50 мм | 18,487 ₴ | |
| SC-SCD-200X100-S | 200 мм / 100 мм | 19,313 ₴ | |
| SC-SCD-200X200-S | 200 мм / 200 мм | 20,965 ₴ | |
| SC-SCD-200X300-S | 200 мм / 300 мм | 22,616 ₴ | |
| SC-SCD-200X400-S | 200 мм / 400 мм | 24,268 ₴ | |
| SC-SCD-200X500-S | 200 мм / 500 мм | 25,920 ₴ | |
| SC-SCD-200X600-S | 200 мм / 600 мм | 27,571 ₴ | |
| SC-SCD-200X700-S | 200 мм / 700 мм | 29,223 ₴ | |
| SC-SCD-200X800-S | 200 мм / 800 мм | 30,875 ₴ | |
| SC-SCD-200X900-S | 200 мм / 900 мм | 32,526 ₴ | |
| SC-SCD-200X1000-S | 200 мм / 1000 мм | 34,178 ₴ |
Силовий пневматичний циліндр двосторонньої дії з прохідним штоком економ-серії SC-SCD призначений для переміщення великих навантажень — зусилля до ~18'600 Ньютон (при Ø200 мм, 7 бар) в обох напрямках. Дані пневмоциліндри виготовлені за габаритними та монтажними розмірами за стандартом ІSO 6430. Пневмоприводи SC-SCD мають демпфування, тож їх можна застосовувати при швидкості переміщення до 1 м/с.
Повітряні циліндри SC-SCD є нашого власного українського виробництва "Specialist". За замовчуванням ми виробляємо алюмінієвий круглий корпус з відкритими шпильками, якими зафіксовано кришку. Наскрізний двобічний шток — з вуглецевої сталі з хромуванням для збільшення міцності. На поршні є магніт. При необхідності ми виготовляємо інші модифікації пневматичного приводу з великим зусиллям.
| Діаметр, мм | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дія | Двостороння дія | |||||||||||
| Тип | з прохідним штоком | |||||||||||
| Робоче середовище | Повітря (після фільтра 40 мкм) | |||||||||||
| Діапазон робочого тиску | від 1 до 9 Бар | |||||||||||
| Макс. вхідний тиск | 12 Бар | |||||||||||
| Приєднувальна різьба | G1/8” | G1/4” | G3/8” | G1/2” | G3/4” | |||||||
| Діапазон робочих температур | -10 ~ 70 °C (при сухому повітрі без вологи) | |||||||||||
| Демпфування, мм | 20 | 26 | 45 | |||||||||
| Максимальна довжина ходу, мм | 1000 | 1200 | 1500 | |||||||||
| Тип магнітного датчика | SC-CMS-G/SC-DMS-G | |||||||||||
| Тип кріплення для магнітного датчика | SH-32 | SH-40 | SH-50 | SH-63 | SH-80 | SH-10 | SH-125 | SH-160 | SH-200 | |||
Kреслення циліндрy серії SC-SCD
| Дiаметр | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 140 | 187 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6x1 | 9.5 | 13.5 | G1/8” | 3.5 | 7.5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 12 |
| 40 | 142 | 191 | 48 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6x1 | 9.5 | 13.5 | G1/4” | 6 | 8.2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 14 |
| 50 | 150 | 207 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M6x1 | 9.5 | 13.5 | G1/4” | 8.5 | 8.2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 17 |
| 63 | 153 | 210 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 13.5 | G3/8” | 7 | 8.2 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
| 80 | 183 | 258 | 75 | 108 | 47 | 54 | 15 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 16.5 | G3/8” | 10 | 9.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
| 100 | 189 | 264 | 75 | 114 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 16.5 | G1/2” | 11 | 9.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
| 125 | 239 | - | 104 | 136 | 55 | 70 | 32 | 40 | 54 | 36 | 10 | M27x2 | M12x1.75 | 21 | 16.5 | G1/2” | - | - | - | 140 | 110 | 32 | 27 |
| 160 | 291 | - | 123 | 168 | 62 | 93 | 30 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36x2 | M16x2 | 17.5 | 25 | G1/2” | - | - | - | 180 | 140 | 40 | 36 |
| 200 | 347 | - | 167 | 180 | 80 | 112 | 55 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36x2 | M16x2 | 17.5 | 25 | G3/4» | - | - | - | 220 | 175 | 40 | 36 |
Супутні товари
Пластиковий цанговий фітинг серії SF-EPL кутовий з'єднувач із зовнішньою різьбою
Пневморозподільники 4V320-08 (10) 5/2 з електроуправлінням двостороннім
Різьба: G1/4″ або G3/8″
Соленоїд: DC24V
Пневмодроселі із зворотним клапаном кутові пластикові серії SF-ESL-G (в пневмоциліндр)
Трубка: Ø 4-12 мм
Схожі товари
Пневмоциліндри серії SC-SC з одностороннім штоком та діаметром поршню 32-100 мм
Пневматичні циліндри з прохідним штоком серія SC-CPID по стандарту ISO 15552 (раніше ISO 6431)