Категорії
-
Воздушные компрессоры
- Винтовые компрессоры без ресивера
- Винтовые компрессоры с ресивером
- Передвижные винтовые компрессоры
- Стационарные винтовые компрессоры
- Винтовые компрессоры с частотным преобразователем
- Винтовые компрессоры с осушителем воздуха
- Компрессоры 220 вольт
- Компрессоры 380 вольт
- Винтовые компрессоры высокого давления
- Винтовые компрессоры низкого давления
- Винтовые маслозаполненные компрессоры
- Винтовые компрессоры с прямым приводом
- Маленькие винтовые компрессоры
-
По назначению
- Винтовые компрессоры промышленные
- Воздушные компрессоры для покраски
- Компрессоры для краскопульта
- Винтовые компрессоры для пескоструя
- Компрессоры для СТО, автосервиса, шиномонтажа
- Компрессоры для выдува ПЭТ тары
- Компрессоры для гаража
- Компрессоры для мастерской
- Компрессоры для плазмореза
- Компрессоры для лазерного станка
- Компрессоры для станков с ЧПУ
- Компрессоры для пневмоинструмента
- Компрессоры бытовые
- Компрессоры для дома
- Компрессоры для строительства
- Компрессоры для продувки
- Запчасти винтового компрессора
- Компрессорное масло
- Магистральная подготовка воздуха
- Блоки подготовки воздуха
- Пневмораспределители
- Пневмоцилиндры
- Пневмовибраторы и молотки
- Пневмоинструмент
- Запорно-регулирующая арматура
- Фитинги и трубки
- Частотные преобразователи
- ПЛК
- Панели управления
- Вакуумная техника
- Системы ЧПУ и серводвигатели
- Материалы и услуги
Пневмоцилиндр серии SC-MA по стандарту ISO6432
: Изготовление под заказ
: от 811 до 1,203 грн
Обычная цена
Модель | Опции | Цена за шт. | |
---|---|---|---|
SC-MA-12X25 | 12 мм / 25 мм | 811 ₴ | |
SC-MA-12X50 | 12 мм / 50 мм | 832 ₴ | |
SC-MA-12X100 | 12 мм / 100 мм | 875 ₴ | |
SC-MA-12X150 | 12 мм / 150 мм | 917 ₴ | |
SC-MA-16X25 | 16 мм / 25 мм | 819 ₴ | |
SC-MA-16X50 | 16 мм / 50 мм | 844 ₴ | |
SC-MA-16X100 | 16 мм / 100 мм | 894 ₴ | |
SC-MA-16X150 | 16 мм / 150 мм | 944 ₴ | |
SC-MA-20X25 | 20 мм / 25 мм | 935 ₴ | |
SC-MA-20X50 | 20 мм / 50 мм | 965 ₴ | |
SC-MA-20X100 | 20 мм / 100 мм | 1,026 ₴ | |
SC-MA-20X150 | 20 мм / 150 мм | 1,087 ₴ | |
SC-MA-25X25 | 25 мм / 25 мм | 1,007 ₴ | |
SC-MA-25X50 | 25 мм / 50 мм | 1,047 ₴ | |
SC-MA-25X100 | 25 мм / 100 мм | 1,125 ₴ | |
SC-MA-25X150 | 25 мм / 150 мм | 1,203 ₴ |
Пневматические цилиндры с алюминиевым корпусом и стальным штоком серии SC-MA производства "Специалист" являются стандартными пневмоцилиндрами двухстороннего действия с односторонним штоком, изготавливаемым в соответствии со стандартом ISO 6432 с диаметром поршня 12, 16, 20 или 25 мм. Эти цилиндры не имеют демпфирования , а оснащены резиновыми шайбами для погашения силы удара по крышке.
Диаметр поршня, мм | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|
Резьба подключения воздуховода | M5×0,8 | G1/8" | ||
Максимальная длина хода | 200 мм | 500 мм | ||
Торможение в конце хода | Демпферные шайбы | |||
Тип магнитного датчика | SC-CMS-G или SC-DMS-G | |||
Тип крепления датчика | SC-MS-BS | |||
Тип |
Двухстороннее действие с односторонним штоком | |||
Стандарт | ISO 6432 | |||
Рабочая среда | Сжатый воздух после фильтра 40 мкм. | |||
Диапазон рабочего давления | 0,1-10 бар | |||
Макс. давление на входе | 12 бар | |||
Диапазон рабочих температур | -10...70℃ (в сухом воздухе без влаги) |
Сравнение с другими цилиндрами
SC-MA взаимозаменяемы с цилиндрами нашего и другого производства, изготовленными по ISO 6432 . Но в отличие от MS цилиндры SC-MA не имеют демпферного торможения и используются для более легких условий работы (без высокой частоты и скорости движения).
Серия SC-MA неразборна, так как изготовлена с завальцованными крышками, поэтому если необходим круглый игольчатый цилиндр разборный, то обратите внимание на MAL
Чертеж цилиндра SC-MA

Дiаметр | A | B | C | D | E | F | G | H | K | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | Q | U | V | W | X | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 86 | 46 | 64 | 7 | 4.5 | 10 | 6 | 12 | 12 | 4.5 | 9 | 16 | 28 | 12 | 4 | M12x1.25 | M12x1.25 | 4 | 15 | M4x0.7 | 19 | - | 8 | M5 | 9.3 |
10 | 86 | 46 | 64 | 7 | 4.5 | 10 | 6 | 12 | 12 | 4.5 | 9 | 16 | 28 | 12 | 4 | M12x1.25 | M12x1.25 | 4 | 15 | M4x0.7 | 19 | - | 8 | M5 | 11.3 |
12 | 105 | 50 | 75 | 8 | 4.5 | 15 | 9 | 17 | 16 | 4.5 | 9 | 22 | 38 | 17 | 6 | M16x1.5 | M16x1.5 | 6 | 20 | M6x1 | 24 | 5 | 12 | M5 | 14 |
16 | 111 | 56 | 82 | 8 | 4 | 15 | 9 | 17 | 16 | 4 | 10 | 22 | 38 | 17 | 6 | M16x1.5 | M16x1.5 | 6 | 20 | M6x1 | 24 | 5 | 12 | M5 | 18 |
20 | 132 | 68 | 95 | 10 | 8 | 18 | 12 | 20 | 20 | 8 | 16 | 24 | 44 | 20 | 8 | M22x1.5 | M22x1.5 | 8 | 27 | M8x1.25 | 32 | 7 | 16 | G1/8 | 22 |
25 | 141.5 | 69.5 | 104 | 10 | 8 | 20 | 12 | 22 | 22 | 8 | 16 | 28 | 50 | 22 | 8 | M22x1.5 | M22x1.5 | 10 | 27 | M10x1.25 | 32 | 9 | 16 | G1/8 | 27 |
32 | 150 | 72 | 115 | 10 | - | - | 15 | 20 | 23 | - | 16 | 28 | 51 | 27 | - | M27x2.0 | M27x2.0 | - | 36.5 | M10x1.25 | 35 | 10 | 20 | G1/8 | - |
40 | 150 | 72 | 115 | 10 | - | - | 15 | 20 | 23 | - | 16 | 28 | 51 | 27 | - | M33x2.0 | M33x2.0 | - | 43.5 | M12x1.25 | 41 | 14 | 20 | G1/8 | - |
Сопутствующие

Магнитные датчики положения серии SC-CMS-G/SC-DMS-G для пневматических цилиндров

Пневмодроссели с обратным клапаном угловые пластиковые серии SF-ESL-G (в пневмоцилиндр)
Трубка: Ø 4-12 мм

Пластиковый цанговый фитинг серии SF-EPC прямой штуцер с наружной резьбой
Похожие товары

Пневматические цилиндры серия SC-CPI "микки маус" по стандарту ISO 15552 (ранее ISO 6431)
