Категорії
-
Компресори повітря
- Гвинтові компресори без ресивера
- Гвинтові компресори з ресивером
- Пересувні гвинтові компресори
- Стаціонарні гвинтові компресори
- Гвинтові компресори з частотним перетворювачем
- Гвинтові компресори з осушувачем повітря
- Компресори 220 вольт
- Компресори 380 вольт
- Гвинтові компресори високого тиску
- Гвинтові компресори низького тиску
- Гвинтові маслозаповнені компресори
- Гвинтові компресори з прямим приводом
- Маленькі гвинтові компресори
-
За призначенням
- Гвинтові компресори промислові
- Повітряні компресори для фарбування
- Компресори для фарбопульта
- Гвинтові компресори для піскоструя
- Компресори для СТО, автосервісу, шиномонтажу
- Компресори для видування ПЕТ тари
- Компресори для гаража
- Компресори для майстерні
- Компресори для плазморіза
- Компресори для лазерного верстата
- Компресори для верстатів із ЧПК
- Компресори для пневмоінструменту
- Компресори побутові
- Компресори для будинку
- Компресори для будівництва
- Компресори для продувки
- Запчастини гвинтового компресору
- Компресорна олива
- Магістральна підготовка повітря
- Блоки підготовки повітря
- Пневморозподільники
- Пневматичні циліндри
- Пневмовібратори та молотки
- Пневмоінструмент
- Запірно-регулююча арматура
- Фітинги та трубки
- Частотні перетворювачі
- ПЛК та датчики
- Панелі управління
- Вакуумна техніка
- Системи ЧПУ та серводвигуни
- Матеріали та послуги
Пневматичні циліндри з прохідним штоком без демпфування серії SC-MAD стандарт ISO6432
: Виготовлення під замовлення
: від 1,095 до 1,585 грн
Звичайна ціна
Модель | Опції | Ціна за одиницю | |
---|---|---|---|
SC-MAD-12×25-S | 12 мм / 25 мм | 1,095 ₴ | |
SC-MAD-12X50-S | 12 мм / 50 мм | 1,121 ₴ | |
SC-MAD-12X100-S | 12 мм / 100 мм | 1,173 ₴ | |
SC-MAD-12X150-S | 12 мм / 150 мм | 1,226 ₴ | |
SC-MAD-16X25-S | 16 мм / 25 мм | 1,103 ₴ | |
SC-MAD-16X50-S | 16 мм / 50 мм | 1,133 ₴ | |
SC-MAD-16X100-S | 16 мм / 100 мм | 1,193 ₴ | |
SC-MAD-16X150-S | 16 мм / 150 мм | 1,253 ₴ | |
SC-MAD-20X25-S | 20 мм / 25 мм | 1,252 ₴ | |
SC-MAD-20X50-S | 20 мм / 50 мм | 1,289 ₴ | |
SC-MAD-20X100-S | 20 мм / 100 мм | 1,361 ₴ | |
SC-MAD-20X150-S | 20 мм / 150 мм | 1,433 ₴ | |
SC-MAD-25X25-S | 25 мм / 25 мм | 1,348 ₴ | |
SC-MAD-25X50-S | 25 мм / 50 мм | 1,395 ₴ | |
SC-MAD-25X100-S | 25 мм / 100 мм | 1,490 ₴ | |
SC-MAD-25X150-S | 25 мм / 150 мм | 1,585 ₴ |
Пневматичні циліндри двосторонньої дії з прохідним штоком серії SC-MAD виготовлені за розмірами ISO 6432 з діаметром поршня 12, 16, 20, 25 або 32 мм. Особливістю цієї серії круглих голчатих пневмоциліндрів є відсутність демпфування й встановлені для гальмування гумові шайби. Завдяки цьому ці циліндри трохи дешевші ніж SC-MSD, але вони можуть застосовуватись лише при невеликій швидкості та частоті (менше 100 мм/с та не більше 100 циклів/хв).
Ми пропонуємо пневмоциліндри власного українського виробництва, проектуємо та виготовляємо на замовлення разом з кріпленнями та іншими комплектуючими.
Діаметр поршня, мм | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Різьба підключення повітропроводу | M5×0,8 | G1/8" | ||||
Максимальна довжина ходу | 200 мм | 500 мм | ||||
Гальмування в кінці ходу | Демпферні шайби | |||||
Тип магнітного датчика | SC-CMS-G або SC-DMS-G | |||||
Тип кріплення датчика | SC-MS-B-S | |||||
Тип |
Двосторонньої дії з наскрізним штоком | |||||
Стандарт | ISO 6432 | |||||
Робоче середовище | Стиснене повітря після фільтра 40 мкм | |||||
Діапазон робочого тиску | 0,1-10 бар | |||||
Макс. тиск на вході | 12 бар | |||||
Діапазон робочих температур | -10...70℃ (у сухому повітрі без вологи) |
Kреслення циліндрy серії SC-MAD

Дiаметр | A | B | C | D | E | F | G | H | K | I | J | L | M | P | S | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 102 | 46 | 28 | 7 | - | M5 | 10 | 12 | 12 | 19 | 4.5 | 16 | 9 | M12x1.25 | 4 | M4x0.7 | 9.3 |
10 | 102 | 46 | 28 | 7 | - | M5 | 10 | 12 | 12 | 19 | 4.5 | 16 | 9 | M12x1.25 | 4 | M4x0.7 | 11.3 |
12 | 126 | 50 | 38 | 8 | 5 | M5 | 15 | 17 | 16 | 24 | 4.5 | 22 | 9 | M16x1.5 | 6 | M6x1 | 14 |
16 | 132 | 56 | 38 | 8 | 5 | M5 | 15 | 17 | 16 | 24 | 4 | 22 | 10 | M16x1.5 | 6 | M6x1 | 18 |
20 | 156 | 68 | 44 | 10 | 7 | G1/8 | 16 | 20 | 20 | 32 | 8 | 24 | 16 | M22x1.5 | 8 | M8x1.25 | 22 |
25 | 169.5 | 69.5 | 50 | 10 | 9 | G1/8 | 16 | 22 | 22 | 32 | 8 | 28 | 16 | M22x1.5 | 10 | M10x1.25 | 27 |
32 | 174 | 72 | 51 | 10 | 10 | G1/8 | - | 20 | 23 | 35 | - | 28 | 16 | M27x2.0 | - | M10x1.25 | - |
40 | 174 | 72 | 51 | 10 | 14 | G1/8 | - | 20 | 23 | 41 | - | 28 | 16 | M33x2.0 | - | M12x1.25 | - |
Супутні товари

Кріплення серії SC-MS-B-S для фіксації датчиків на циліндрах ISO6432

Магнітні датчики положення серії SC-CMS-G/SC-DMS-G для пневматичних циліндрів

Пневмодроселі із зворотним клапаном кутові пластикові серії SF-ESL-G (в пневмоциліндр)
Трубка: Ø 4-12 мм

Пластиковий цанговий фітинг серії SF-EPC прямий штуцер з зовнішньою різьбою
Схожі товари

Пневматичні циліндри серія SC-CPI "мікі маус" по стандарту ISO 15552 (раніше ISO 6431)
