Категорії
-
Компресори повітря
- Гвинтові компресори
- Гвинтові компресори з ресивером
- Гвинтові компресори без ресивера
- Пересувні гвинтові компресори
- Стаціонарні гвинтові компресори
- Гвинтові компресори з частотним перетворювачем
- Гвинтові компресори з осушувачем повітря
- Компресори 220 вольт
- Компресори 380 вольт
- Гвинтові компресори високого тиску
- Гвинтові компресори низького тиску
- Гвинтові маслозаповнені компресори
- Маленькі гвинтові компресори
-
За призначенням
- Гвинтові компресори промислові
- Компресори для видування ПЕТ тари
- Компресори для СТО, автосервісу, шиномонтажу
- Повітряні компресори для фарбування
- Компресори для фарбопульта
- Гвинтові компресори для піскоструя
- Компресори для гаража
- Компресори для майстерні
- Компресори для плазморіза
- Компресори для лазерного верстата
- Компресори для верстатів із ЧПК
- Компресори для пневмоінструменту
- Компресори побутові
- Компресори для будинку
- Компресори для будівництва
- Компресори для продувки
- Запчастини гвинтового компресору
- Магістральна підготовка повітря
- Блоки підготовки повітря
- Пневморозподільники
- Пневматичні циліндри
- Пневмовібратори та молотки
- Пневмоінструмент
- Запірно-регулююча арматура
- Фітинги та трубки
- Частотні перетворювачі
- ПЛК та датчики
- Панелі управління
- Вакуумна техніка
- Системи ЧПУ та серводвигуни
- Матеріали та послуги
Кулачковий пневматичний захват з 3 пальцями серії SC-MHS3
: Виготовлення під замовлення
: за запитом
Звичайна ціна
Модель | Опції | Ціна за одиницю | |
---|---|---|---|
SC-MHS3-16D | 16 мм / 4 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSL3-16D | 16 мм / 10 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHS3-20D | 20 мм / 4 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSL3-20D | 20 мм / 10 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHS3-25D | 25 мм / 6 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSL3-25D | 25 мм / 12 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHS3-32D | 32 мм / 8 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSL3-32D | 32 мм / 16 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHS3-40D | 40 мм / 8 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSL3-40D | 40 мм / 20 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHS3-50D | 50 мм / 12 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSL3-50D | 50 мм / 28 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHS3-63D | 63 мм / 16 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHS3-63D | 63 мм / 32 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHS3-80D | 80 мм / 20 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSL3-80D | 80 мм / 40 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHS3-100D | 100 мм / 24 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSL3-100D | 100 мм / 48 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHS3-125D | 125 мм / 32 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSL3-125D | 125 мм / 64 мм / 60 днів | за запитом | — |
Кулачковий пневматичний захват паралельного типу з трьома пальцями серії SC-MHS3 має компактний круглий корпус та постачається з діаметром поршню від 16 до 125 мм. При достатньо компатних розмірах він забезпечує зусилля на утримання до 1320 Н (найбільший типорозмір). Трипальцевий пневмозахват є зручним для виконання операцій, що потребують затиснути та утримувати об'єкти циліндричної форми (гільзи, трубки, прутки). Повітряні захвати використовують на верстатах для фіксування заготовок, для створення складних пневматичних маніпуляторів на виробничих промислових лініях.
Серія SC-MHS3 розділена на:
- SC-MHS3 — стандартний тип кулачкового пневмозахвату з ходом від 4 до 32 мм.
- SC-MHSL3 — пневмозахват із збільшеною у 2 рази довжиною ходу — від 10 до 64 мм.
Діаметр, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Робоче середовище | Стиснене повітря | ||||||||||
Діапазон робочого тиску, бар | від 2 до 6 бар | від 1 до 6 бар | |||||||||
Температура навколишнього середовища | від -10 до 60° С | ||||||||||
Повторюваність, мм | ±0,01 | ||||||||||
Максимальна частота використання | 120 циклів/хв | 60 циклів/хв | 30 циклів/хв | ||||||||
Подача мастила | Змащення непотрібне | ||||||||||
Спосіб дії | Двосторонньої дії | ||||||||||
Момент утримання при 3 бар, Ньютон | Захват ззовні | 14 | 14 | 42 | 74 | 118 | 187 | 335 | 500 | 750 | 1270 |
Захват зсередини | 16 | 28 | 47 | 82 | 130 | 204 | 359 | 525 | 780 | 1320 | |
MHSJ захват ззовні | 9 | 21 | 36 | 62 | 97 | 155 | 280 | 400 | — | — | |
Довжина ходу, мм | MSH3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
MSHL3 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 | 48 | 64 | |
Подача повітря | M3×0,5 | M5×0,8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
Ø15 або 25 мм (звичайний тип)
Model | AA | AB | B | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | NA | NB | O | P | Q | R | SA | SB | SC | TB | UA | UB | VA | VB | WA | XA | XB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS3-16D | 35 | 32 | 30 | 11 | 15 | 17 | 5 | 7 | 12.5 | 11 | 3 | 25 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5H9-0.030 | 2 | M3×0.5 | 6 | 25 | 3.4 | 6.5 | 8 | 5 | M3×0.5 | 4.5 | 2H9+0.025 | 2 | 17H9+0.043 | 2H9+0.025 | 2 |
MHS3-20D | 38 | 35 | 36 | 13 | 18 | 20 | 6 | 8 | 14.5 | 13 | 3 | 27 | 5 | 12 | 5 | 10 | 6H9-0.030 | 2.5 | M5×0.8 | 7 | 29 | 3.4 | 6.5 | 9.5 | 6 | M3×0.5 | 6 | 2H9+0.025 | 2 | 21H9+0.052 | 2H9+0.025 | 2 |
MHS3-25D | 40 | 37 | 42 | 15 | 21 | 24 | 7 | 10 | 17 | 14.5 | 5 | 28 | 5 | 14 | 6 | 12 | 6H9-0.030 | 3 | M5×0.8 | 8 | 34 | 4.5 | 8 | 10 | 6 | M4×0.7 | 6 | 3H9+0.025 | 3 | 26H9+0.052 | 3H9+0.025 | 3 |
Ø32…80 мм (звичайний тип)
Model | AA | AB | AC | B | CA | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | L | M | NA | NB | O | P | Q | R | SA | SB | SC | TA | TB | UA | UB | VA | VB | WA | WB | XA | XB | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS3-32D | 44 | 41 | 3 | 52 | 8 | 16 | 28 | 32 | 8 | 12 | 22 | 19.5 | 5 | 30.5 | 6 | 20 | 9 | 2H9+0.025 | 2 | 14 | 8H9-0.036 | 4.5 | M5×0.8 | 11 | 44 | 4.5 | 8 | 9 | M4×0.7 | 8 | M4×0.7 | 6 | 3H9+0.025 | 3 | 34H9+0.062 | 2 | 3H9+0.025 | 3 | 6 |
MHS3-40D | 47 | 44 | 3 | 62 | 9 | 17 | 31 | 35 | 10 | 14 | 26.5 | 23.5 | 6 | 32 | 7 | 21 | 9 | 3H9+0.025 | 2 | 16 | 8H9-0.036 | 4.5 | M5×0.8 | 12 | 53 | 5.5 | 9.5 | 9 | M4×0.7 | 8 | M5×0.8 | 7.5 | 4H9+0.030 | 4 | 42H9+0.062 | 2 | 4H9+0.030 | 4 | 8 |
MHS3-50D | 55 | 52 | 3 | 70 | 9 | 20 | 35 | 41 | 11 | 17 | 31 | 28 | 6 | 37.5 | 9 | 24 | 10 | 4H9+0.030 | 2 | 18 | 10H9-0.036 | 5 | M5×0.8 | 14 | 62 | 5.5 | 9.5 | 12 | M5×0.8 | 10 | M5×0.8 | 10 | 4H9+0.030 | 4 | 52H9+0.074 | 2 | 4H9+0.030 | 4 | 7 |
MHS3-63D | 66 | 62 | 4 | 86 | 12 | 22 | 43 | 51 | 15 | 23 | 38 | 34.5 | 7 | 44 | 11 | 28 | 11 | 6H9+0.030 | 3 | 24 | 12H9-0.043 | 5.5 | M5×0.8 | 17 | 76 | 6.6 | 11 | 14 | M5×0.8 | 10 | M6×1 | 9 | 5H9+0.030 | 5 | 65H9+0.074 | 2.5 | 5H9+0.030 | 5 | 7.5 |
MHS3-80D | 82 | 77 | 5 | 106 | 13.5 | 27 | 53.5 | 63.5 | 21.5 | 31.5 | 47.5 | 43.5 | 8 | 56 | 12 | 32 | 12 | 8H9+0.036 | 4 | 28 | 14H9-0.043 | 6 | Rc1/8 | 20 | 95 | 6.6 | 11 | 19 | M6×1 | 12 | M6×1 | 12 | 6H9+0.030 | 6 | 82H9+0.087 | 3 | 6H9+0.030 | 6 | 8 |
Ø100 або 125 мм (звичайний тип)
Model | AA | AB | AC | B | CA | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | L | M | NA | NB | O | P | Q | R | SA | SB | SC | TA | TB | UA | UB | VA | VB | WB | WB | XA | XB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-MHS3-100D | 96 | 90 | 6 | 134 | 18 | 30.6 | 66 | 78 | 28 | 40 | 59 | 54 | 10 | 63 | 15 | 38 | 15 | 8H9+0.036 | 4 | 34 | 18h9-0.043 | 7.5 | Rc1/4 | 23 | 118 | 9 | 14 | 21 | M8×1.25 | 16 | M8×1.25 | 16 | 8H9+0.036 | 6 | 102H9+0.087 | 4 | 8H9+0.036 | 6 |
SC-MHS3-120D | 122 | 114 | 8 | 166 | 23.5 | 38 | 82 | 98 | 30 | 46 | 74 | 68 | 12 | 84 | 18 | 52 | 21 | 10H9+0.036 | 6 | 40 | 22h9-0.052 | 10.5 | Rc3/8 | 31 | 148 | 11 | 17.5 | 34 | M10×1.5 | 20 | M10×1.5 | 20 | 10H9+0.036 | 8 | 102H9+0.100 | 6 | 10H9+0.036 | 8 |
Ø16...25 мм (збільшений хід)
Model | AA | AB | AD | BA | BB | BC | BD | CB | DO | DC | EO | EC | FX | FY | FZ | G | H | I | J | K | NA | NB | NC | O | P | Q | R | SA | SB | SC | TB | UA | VA | VB | WA | XA | XB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSL3-16D | 43.5 | 40.5 | 28 | 30 | 40 | 30.6 | 12 | 14 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 8.5 | 12.5 | 11 | 3 | 30.5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5H9-0.030 | 5 | 2 | M3×0.5 | 6 | 25 | 3.4 | 6.5 | 5 | 5 | M3×0.5 | 2H9+0.025 | 2 | 17H9+0.043 | 2H9+0.025 | 2 |
MHSL3-20D | 46 | 43 | 29 | 36 | 45 | 36.6 | 16 | 14 | 26 | 21 | 14 | 9 | 14.5 | 13 | 3 | 32 | 8 | 4 | 12 | 5 | 11 | 6H9-0.030 | 7 | 2.5 | M5×0.8 | 7 | 29 | 3.4 | 6.5 | 8 | 6 | M3×0.5 | 2H9+0.025 | 2 | 21H9+0.052 | 2H9+0.025 | 2 |
MHSL3-25D | 49 | 46 | 31.5 | 42 | 52 | 42.6 | 19 | 16.5 | 30 | 24 | 16 | 10 | 17 | 14.5 | 5 | 34.2 | 7.8 | 4.5 | 14 | 6 | 13 | 6H9-0.030 | 7 | 3 | M5×0.8 | 8 | 34 | 4.5 | 8 | 8 | 6 | M4×0.7 | 3H9+0.025 | 3 | 26H9+0.052 | 3H9+0.025 | 3 |
Ø32...80 мм (збільшений хід)
Model | AA | AB | AC | AD | BA | BB | BC | BD | CA | CB | DO | DC | EO | EC | FX | FY | FZ | G | H | I | J | K | L | M | NA | NB | NC | O | P | Q | R | SA | SB | SC | TA | TB | UA | UB | VA | VB | WA | WB | XA | XB | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSL3-32D | 58 | 55 | 3 | 35.5 | 52 | 72 | 52.6 | 24 | 8 | 20 | 42 | 34 | 22 | 14 | 22 | 19.5 | 5 | 39.6 | 10.4 | 5 | 20 | 9 | 2H9+0.025 | 2 | 16 | 8h9-0.036 | 10 | 4.5 | M5×0.8 | 11 | 44 | 4.5 | 8 | 8 | M4×0.7 | 8 | M4×0.7 | 6 | 3H9+0.025 | 3 | 34H9+0.062 | 2 | 3H9+0.025 | 3 | 6 |
MHSL3-40D | 64 | 61 | 3 | 38.5 | 62 | 82 | 62.6 | 30 | 9 | 22 | 47.5 | 37.5 | 26.5 | 15.5 | 26.5 | 23.5 | 6 | 42.5 | 13.5 | 7 | 21 | 9 | 3H9+0.025 | 2 | 18 | 8h9-0.036 | 10 | 4.5 | M5×0.8 | 12 | 53 | 5.5 | 9.5 | 11 | M4×0.7 | 8 | M5×0.8 | 10 | 4H9+0.030 | 4 | 42H9+0.062 | 2 | 4H9+0.030 | 4 | 8 |
MHSL3-50D | 77.5 | 74.5 | 3 | 46.5 | 70 | 104 | 70.6 | 32 | 9 | 29 | 60 | 46 | 36 | 22 | 31 | 28 | 6 | 51.5 | 17.7 | 8 | 24 | 10 | 4H9+0.030 | 2 | 20 | 10h9-0.036 | 12 | 5 | M5×0.8 | 14 | 62 | 5.5 | 9.5 | 14.5 | M5×0.8 | 10 | M5×0.8 | 10 | 4H9+0.030 | 4 | 52H9+0.074 | 2 | 4H9+0.030 | 4 | 7 |
MHSL3-63D | 89 | 85 | 4 | 51 | 86 | 120 | 86.6 | 40 | 12 | 30.5 | 70 | 54 | 42 | 26 | 38 | 34.5 | 7 | 58.5 | 19.5 | 10 | 28 | 11 | 6H9+0.036 | 3 | 26 | 12h9-0.043 | 14 | 5.5 | M5×0.8 | 17 | 76 | 6.6 | 11 | 17 | M5×0.8 | 10 | M5×0.8 | 12 | 5H9+0.030 | 5 | 65H9+0.074 | 2.5 | 5H9+0.030 | 5 | 7.5 |
MHSL3-80D | 116 | 111 | 5 | 70 | 106 | 140 | 106.6 | 50 | 14 | 37.5 | 80.5 | 60.5 | 48.5 | 28.5 | 47.5 | 43.5 | 8 | 78.5 | 23.5 | 11 | 32 | 12 | 8H9+0.036 | 4 | 30 | 14h9-0.043 | 16 | 6 | Rc1/8 | 20 | 95 | 6.6 | 11 | 23 | M6×1 | 12 | M6×1 | 12 | 6H9+0.030 | 6 | 82H9+0.087 | 3 | 6H9+0.030 | 6 | 9 |
Ø100 або 120 мм (збільшений хід)
Model | AA | AB | AC | AD | BA | BB | BC | BD | CA | CB | DO | DC | EO | EC | FX | FY | FZ | G | H | I | J | K | L | M | NA | NB | NC | O | P | Q | R | SA | SB | SC | TA | TB | UA | UB | VA | VB | WA | WB | XA | XB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSL3-100D | 135 | 129 | 6 | 78 | 134 | 184 | 134.6 | 56 | 18 | 44.5 | 103 | 79 | 65 | 41 | 59 | 54 | 10 | 86 | 31 | 14 | 38 | 15 | 8H9+0.036 | 4 | 37 | 18H9-0.043 | 21 | 7.5 | Rc1/4 | 23 | 118 | 9 | 14 | 31 | M8×1.25 | 16 | M8×1.25 | 16 | 8H9+0.036 | 6 | 102H9+0.087 | 4 | 8H9+0.036 | 6 |
MHSL3-120D | 175 | 167 | 8 | 102 | 166 | 234 | 166.6 | 66 | 24 | 54 | 132 | 100 | 80 | 48 | 75 | 68 | 12 | 112 | 43 | 17 | 52 | 21 | 10H9+0.036 | 6 | 43 | 22H9-0.052 | 25 | 10.5 | Rc3/8 | 31 | 148 | 11 | 17.5 | 32 | M10×1.5 | 20 | M10×1.5 | 20 | 10H9+0.036 | 8 | 130H9+0.100 | 6 | 10H9+0.036 | 8 |