У вас є питання стосовно товару?
Будемо раді відповісти на них в месенджерах
Фітинг кутовий пневматичний з цангою SF-IPV
У вас є питання стосовно товару?
Будемо раді відповісти на них в месенджерах
≈ 250 грн / Безкоштовно при замовленні від 5 000 грн
≈ 350 грн / Безкоштовно при замовленні від 5 000 грн
Безкоштовно
Моделі

Фітинг кутовий пневматичний з цангою SF-IPV

Фітинг кутовий пневматичний з цангою SF-IPV

Фітинг кутовий пневматичний з цангою SF-IPV

Фітинг кутовий пневматичний з цангою SF-IPV

Фітинг кутовий пневматичний з цангою SF-IPV
Запит на варіант
Заповніть форму — ми зв'яжемось з вами щодо цього варіанта.
Технічні характеристики
Опис
Фітинг SF-IPV це чорний кутовий пластиковий фітинг із цанговим затискачем, який забезпечує багаторазове з’єднання під кутом 90° двох рівнопрохідних трубок 4, 6, 8, 10 або 12 мм, через які проходитиме повітря під високим тиском до 10 бар або вода, інші рідини та гази, сумісні з матеріалом.
Цангові пневматичні з’єднання набувають дедалі більшу популярність, оскільки вони не деформують кінець приєднаної пневмотрубки, легкі в користувані та достатньо надійні, щоб забезпечити герметичність при повітряному тискові до 10 атмосфер, на якому працює більша частина загальнопромислової пневматики. Дані фітинги Г-подібної форми є чудовим вибором, якщо Вам потрібно з’єднати два відрізки гнучкого шлангу однакового діаметру під кутом 90 градусів. Також для впорядкування трубопроводів ми пропонуємо органайзери (тримачі для трубок) нашого виробництва.
Креслення

Креслення кутового фітингу SF-IPL
| Модель | L | A | B | C | Ød | ØD | H | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-IPL4-M5 | 17 | 17.7 | 4 | 15.1 | 3.2 | 4 | 8 | M5 |
| SF-IPL4-G01 | 24.5 | 17.7 | 5.5 | 15.1 | 3.2 | 4 | 14 | G1/8” |
| SF-IPL4-G02 | 27 | 17.7 | 7.5 | 15.1 | 3.2 | 4 | 17 | G1/4” |
| SF-IPL6-M5 | 25 | 19.3 | 5 | 16 | 3.2 | 6 | 12 | M5 |
| SF-IPL6-G01 | 25.7 | 19.3 | 5.5 | 16 | 3.2 | 6 | 14 | G1/8” |
| SF-IPL6-G02 | 28.2 | 19.3 | 7.5 | 16 | 3.2 | 6 | 17 | G1/4” |
| SF-IPL6-G03 | 29.7 | 19.3 | 8.5 | 16 | 3.2 | 6 | 20 | G3/8” |
| SF-IPL6-G04 | 33.7 | 19.3 | 11 | 16 | 3.2 | 6 | 24 | G1/2” |
| SF-IPL8-G01 | 29 | 22.8 | 5.5 | 18.1 | 3.2 | 8 | 14 | G1/8” |
| SF-IPL8-G02 | 31.5 | 22.8 | 7.5 | 18.1 | 3.2 | 8 | 17 | G1/4” |
| SF-IPL8-G03 | 33 | 22.8 | 8.5 | 18.1 | 3.2 | 8 | 20 | G3/8” |
| SF-IPL8-G04 | 37 | 22.8 | 11 | 18.1 | 3.2 | 8 | 24 | G1/2” |
| SF-IPL10-G01 | 33.8 | 27.6 | 5.5 | 20.4 | 4.2 | 10 | 17 | G1/8” |
| SF-IPL10-G02 | 35.8 | 27.6 | 7.5 | 20.4 | 4.2 | 10 | 17 | G1/4” |
| SF-IPL10-G03 | 37.3 | 27.6 | 8.5 | 20.4 | 4.2 | 10 | 20 | G3/8” |
| SF-IPL10-G04 | 41.3 | 27.6 | 11 | 20.4 | 4.2 | 10 | 24 | G1/2” |
| SF-IPL12-G01 | 36 | 29.6 | 5.5 | 23.2 | 4.2 | 12 | 21 | G1/8” |
| SF-IPL12-G02 | 38 | 29.6 | 7.5 | 23.2 | 4.2 | 12 | 21 | G1/4” |
| SF-IPL12-G03 | 39 | 29.6 | 8.5 | 23.2 | 4.2 | 12 | 21 | G3/8” |
| SF-IPL12-G04 | 43 | 29.6 | 11 | 23.2 | 4.2 | 12 | 24 | G1/2” |
| SF-IPL16-G03 | 41.5 | 33 | 8.5 | 24.5 | 5.1 | 16 | 24 | G3/8” |
| SF-IPL16-G04 | 45.5 | 33 | 11 | 24.5 | 5.1 | 16 | 24 | G1/2” |
Відгуки (0)
на основі 0 відгуків
Середня оцінка наших клієнтів




















































