| Діаметр | A | B | C | D | E | F | G | L | M | N | K | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | 64 | 5 | 3.5 | 12.5 | 20 | 2.5 | 4 | 24 | 4.5 | 13.1 | 8 | 13.8 |
| 12 | 75 | 7 | 5 | 15 | 25 | 3 | 6 | 27 | 5.5 | 18.1 | 12 | 13 |
| 16 | 82 | 7 | 5 | 15 | 25 | 3 | 6 | 27 | 5.5 | 18.1 | 12 | 13 |
| 20 | 95 | 10 | 6 | 20 | 32 | 4 | 8 | 30 | 6.6 | 24.1 | 16 | 16 |
| 25 | 104 | 10 | 6 | 20 | 32 | 4 | 8 | 30 | 6.6 | 24.1 | 16 | 16 |
У вас є питання стосовно товару?
Будемо раді відповісти на них в месенджерах
У вас є питання стосовно товару?
Будемо раді відповісти на них в месенджерах
≈ 250 грн / Безкоштовно при замовленні від 5 000 грн
≈ 350 грн / Безкоштовно при замовленні від 5 000 грн
Безкоштовно



Заповніть форму — ми зв'яжемось з вами щодо цього варіанта.
Задня підвіска у вигляді центральної цапфи (вушко, скоба) використовується для рухомого кріплення циліндрів ISO 6432 з одностороннім штоком.
| Діаметр | A | B | C | D | E | F | G | L | M | N | K | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | 64 | 5 | 3.5 | 12.5 | 20 | 2.5 | 4 | 24 | 4.5 | 13.1 | 8 | 13.8 |
| 12 | 75 | 7 | 5 | 15 | 25 | 3 | 6 | 27 | 5.5 | 18.1 | 12 | 13 |
| 16 | 82 | 7 | 5 | 15 | 25 | 3 | 6 | 27 | 5.5 | 18.1 | 12 | 13 |
| 20 | 95 | 10 | 6 | 20 | 32 | 4 | 8 | 30 | 6.6 | 24.1 | 16 | 16 |
| 25 | 104 | 10 | 6 | 20 | 32 | 4 | 8 | 30 | 6.6 | 24.1 | 16 | 16 |
на основі 0 відгуків
Середня оцінка наших клієнтів
Київ
Львів
Одеса
Дніпро
Харків
Івано-Франківськ
Тернопіль
Вінниця
Чернівці
та інші міста України