Категорії
- Воздушные компрессоры
- Магистральная подготовка воздуха
- Блоки подготовки воздуха
- Пневмораспределители
- Пневмоцилиндры
- Пневмовибраторы и молотки
- Пневмоинструмент
- Запорно-регулирующая арматура
- Фитинги и трубки
- Частотные преобразователи
- ПЛК
- Панели управления
- Вакуумная техника
- Системы ЧПУ и серводвигатели
- Материалы и услуги
Фильтр
Полиуретановая трубка серия SF-EU отрезки от метра
: В наличии
: от 11 до 95 грн
Обычная цена
Сумма: 11 ₴
Модель | Опции | Цена за 1 м | |
---|---|---|---|
SF-EU 4/2-BL (м) | 4/2 мм / Черный / 1 день | 11 ₴ | |
SF-EU 4/2-B (м) | 4/2 мм / Синий / 1 день | 11 ₴ | |
SF-EU 4/2-G (м) | 4/2 мм / Зелёный / 1 день | 11 ₴ | |
SF-EU 4/2-R (м) | 4/2 мм / Красный / 1 день | 11 ₴ | |
SF-EU 4/2-TR (м) | 4/2 мм / Прозрачный / 1 день | 11 ₴ | |
SF-EU 6/4-BL (м) | 6/4 мм / Черный / 1 день | 16 ₴ | — |
SF-EU 6/4-B (м) | 6/4 мм / Синий / 1 день | 16 ₴ | |
SF-EU 6/4-G (м) | 6/4 мм / Зелёный / 1 день | 16 ₴ | |
SF-EU 6/4-R (м) | 6/4 мм / Красный / 1 день | 16 ₴ | |
SF-EU 6/4-TR (м) | 6/4 мм / Прозрачный / 1 день | 16 ₴ | |
SF-EU 8/5-BL (м) | 8/5 мм / Черный / 1 день | 32 ₴ | — |
SF-EU 8/5-B (м) | 8/5 мм / Синий / 1 день | 32 ₴ | |
SF-EU 8/5-G (м) | 8/5 мм / Зелёный / 1 день | 32 ₴ | |
SF-EU 8/5-R (м) | 8/5 мм / Красный / 1 день | 32 ₴ | |
SF-EU 8/5-TR (м) | 8/5 мм / Прозрачный / 1 день | 32 ₴ | |
SF-EU 10/6.5-BL (м) | 10/6.5 мм / Черный / 1 день | 43 ₴ | |
SF-EU 10/6.5-B (м) | 10/6.5 мм / Синий / 1 день | 43 ₴ | |
SF-EU 10/6.5-G (м) | 10/6.5 мм / Зелёный / 1 день | 43 ₴ | |
SF-EU 10/6.5-R (м) | 10/6.5 мм / Красный / 1 день | 43 ₴ | |
SF-EU 10/6.5-TR (м) | 10/6.5 мм / Прозрачный / 1 день | 43 ₴ | |
SF-EU 12/8-BL (м) | 12/8 мм / Черный / 1 день | 64 ₴ | |
SF-EU 12/8-B (м) | 12/8 мм / Синий / 1 день | 64 ₴ | |
SF-EU 12/8-G (м) | 12/8 мм / Зелёный / 1 день | 64 ₴ | |
SF-EU 12/8-R (м) | 12/8 мм / Красный / 1 день | 64 ₴ | |
SF-EU 12/8-TR (м) | 12/8 мм / Прозрачный / 1 день | 64 ₴ | |
SF-EU 16/12-BL (м) | 16/12 мм / Черный / 1 день | 95 ₴ | |
SF-EU 16/12-B (м) | 16/12 мм / Синий / 60 дней | 95 ₴ | |
SF-EU 16/12-G (м) | 16/12 мм / Зелёный / 60 дней | 95 ₴ | — |
SF-EU 16/12-R (м) | 16/12 мм / Красный / 60 дней | 95 ₴ | — |
SF-EU 16/12-TR (м) | 16/12 мм / Прозрачный / 1 день | 95 ₴ | — |
Полиуретановые трубки SF-EU предназначены для проведения сжатого воздуха, воды или других жидкостей и газов, совместимых с полиуретаном (PU). Полиуретановый гибкий трубопровод поставляется в бухте.
Модель | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Длина в бухте, м |
---|---|---|---|
SF-EU 4/2 | 4 | 2 | 200 |
SF-EU 4/2.5 | 4 | 2.5 | 200 |
SF-EU 6/4 | 6 | 4 | 200 |
SF-EU 8/5,5 | 8 | 5.5 | 100 |
SF-EU 8/6 | 8 | 6 | 100 |
SF-EU 10/8 | 10 | 8 | 100 |
SF-EU 12/8 | 12 | 8 | 100 |
SF-EU 12/9 | 12 | 9 | уточняйте |
SF-EU 12/10 | 12 | 10 | 100 |
SF-EU 16/12 | 16 | 12 | 50 |
------
Сопутствующие
Акция
-43%
Кит. рапид "папа"
Трубка: 8/5, 10/8 или 12/8 мм
Трубка: 8/5, 10/8 или 12/8 мм