Категорії
-
Компресори повітря
- Гвинтові компресори
- Гвинтові компресори з ресивером
- Гвинтові компресори без ресивера
- Пересувні гвинтові компресори
- Стаціонарні гвинтові компресори
- Гвинтові компресори з частотним перетворювачем
- Гвинтові компресори з осушувачем повітря
- Компресори 220 вольт
- Компресори 380 вольт
- Гвинтові компресори високого тиску
- Гвинтові компресори низького тиску
- Гвинтові маслозаповнені компресори
- Маленькі гвинтові компресори
-
За призначенням
- Гвинтові компресори промислові
- Компресори для видування ПЕТ тари
- Компресори для СТО, автосервісу, шиномонтажу
- Повітряні компресори для фарбування
- Компресори для фарбопульта
- Гвинтові компресори для піскоструя
- Компресори для гаража
- Компресори для майстерні
- Компресори для плазморіза
- Компресори для лазерного верстата
- Компресори для верстатів із ЧПК
- Компресори для пневмоінструменту
- Компресори побутові
- Компресори для будинку
- Компресори для будівництва
- Компресори для продувки
- Запчастини гвинтового компресору
- Магістральна підготовка повітря
- Блоки підготовки повітря
- Пневморозподільники
- Пневматичні циліндри
- Пневмовібратори та молотки
- Пневмоінструмент
- Запірно-регулююча арматура
- Фітинги та трубки
- Частотні перетворювачі
- ПЛК та датчики
- Панелі управління
- Вакуумна техніка
- Системи ЧПУ та серводвигуни
- Матеріали та послуги
Кулачковий пневматичний захват з 3 пальцями та штовхачем серії SC-MHSH3
: Виготовлення під замовлення
: за запитом
Звичайна ціна
Модель | Опції | Ціна за одиницю | |
---|---|---|---|
SC-MHSH3-16D | 16 мм / 4 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSHL3-16D | 16 мм / 10 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSH3-20D | 20 мм / 4 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSHL3-20D | 20 мм / 10 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSH3-25D | 25 мм / 6 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSHL3-25D | 25 мм / 12 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSH3-32D | 32 мм / 8 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSHL3-32D | 32 мм / 16 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSH3-40D | 40 мм / 8 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSHL3-40D | 40 мм / 20 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSH3-50D | 50 мм / 12 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSHL3-50D | 50 мм / 28 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSH3-63D | 63 мм / 16 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSHL3-63D | 63 мм / 32 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSH3-80D | 80 мм / 20 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSHL3-80D | 80 мм / 40 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSH3-100D | 100 мм / 24 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSHL3-100D | 100 мм / 48 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSH3-125D | 125 мм / 32 мм / 60 днів | за запитом | — |
SC-MHSHL3-125D | 125 мм / 64 мм / 60 днів | за запитом | — |
Особливістю кулачкових пневматичних захватів паралельного типу з трьома пальцями серії SC-MHSH3 є штовхач для допоміжного вивільнення заготовок із захвату. Трипальцевий пневмозахват з штовхальним приводом може утримувати об'єкти сферичної або циліндричної форми, вставляти деталі в патрон верстата.
Кулачкові захвати з штовхачем постачаються з діаметром поршню від 16 до 80 мм. При достатньо компатних розмірах він забезпечує зусилля на утримання до 490 Н (найбільший типорозмір).
Для замовлення доступні варіанти захоплювачів:
- за типом:
- MHSH3 — звичайна модель без накладки
- MHSHJ3 — з додатковою накладкою (для захватів діаметром 40-80 мм)
- за типом штовхача:
- MHSH_3-__D — без штовхача, наскрізний отвір в центрі
- MHSH_3-__DA — пневматичний штовхач
- MHSH_3-__DB — пружинний штовхач
Діаметр, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Робоче середовище | Стиснене повітря | ||||||||
Діапазон робочого тиску, бар | від 2 до 6 бар | від 1 до 6 бар | |||||||
Температура навколишнього середовища | від -10 до 60° С | ||||||||
Повторюваність, мм | ±0,01 | ||||||||
Максимальна частота використання | 120 циклів/хв | 60 циклів/хв | 30 циклів/хв | ||||||
Подача мастила | Змащення непотрібне | ||||||||
Спосіб дії | Двосторонньої дії | ||||||||
Момент утримання при 5 бар, Ньютон | Захват ззовні | 9 | 21 | 36 | 62 | 97 | 155 | 280 | 400 |
Захват зсередини | 15 | 26 | 45 | 77 | 118 | 187 | 329 | 490 | |
Діаметр центрального наскрізного отвору, мм | Ø3H10+0,040 | Ø3H10+0,040 | Ø4H10+0,040 | Ø6H10+0,040 | Ø10H10+0,040 | Ø12H10+0,040 | Ø16H10+0,040 | Ø20H10+0,040 | |
Хід відкриття-закриття (діаметр), мм | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
Підключення повітря | M3×0,5 | M5×0,8 | Rc 1/8 |
Ø16-25 мм з центральним отвором
Модель | AA | AC | AD | AE | BA | BB | BC | BD | CA | CB | DC | DO | EC | EO | FX | G | I | J | K | NA | NB | O | P | Q | R | SB | TB | WA | ZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSH3-16D | 46 | 7 | 10.5 | 28.5 | 30 | 30.5 | 34 | 27 | 7 | 14 | 17.5 | 19.5 | 7.5 | 9.5 | 12 | 32 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5h9-0.030 | 2 | M3×0.5 | 6 | 24 | 6 | 5 | 17H9+0.043 | 3H10+0.040 |
MHSH3-20D | 49 | 7 | 12 | 30 | 36 | 36.5 | 40 | 28 | 7 | 14 | 20 | 22 | 8 | 10 | 15 | 34 | 5 | 12 | 5 | 10 | 6h9-0.030 | 2.5 | M5×0.8 | 7 | 29 | 6,5 | 6 | 21H9+0.052 | 3H10+0.040 |
MHSH3-25D | 55 | 8 | 13 | 34 | 42 | 42.5 | 47 | 32 | 7.5 | 17.5 | 23.5 | 26.5 | 9.5 | 12.5 | 18 | 38 | 5 | 14 | 6 | 12 | 6h9-0.030 | 3 | M5×0.8 | 8 | 34 | 6,5 | 6 | 26H9+0.052 | 4H10+0.048 |
Ø32-80 мм з центральним отвором
Модель | AA | AC | AD | AE | BA | BB | BC | BD | CA | CB | DC | DO | EC | EO | FX | G | I | J | K | L | M | NA | NB | O | P | Q | R | SA | SB | SC | TA | TB | UA | UB | VA | VB | WA | WB | YA | YB | ZA | ZB | ZC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSH3-32D | 63 | 9 | 15.5 | 38.5 | 54 | 54.5 | 62 | 36 | 9.5 | 19 | 31.5 | 35.5 | 11.5 | 15.5 | 22 | 43.5 | 6 | 20 | 9 | 2H9+0.025 | 2 | 14 | 8h9-0.036 | 4.5 | M5×0.8 | 11 | 44 | 4.2 | 8 | 7 | M4×0.7 | 8 | M5×0.8 | 10 | 4H9+0.030 | 4 | 34H9+0.062 | 2 | M4×0.7 | 8 | 6H10+0.048 | 7.4 | 9 |
MHSH3-40D | 66 | 9 | 17.5 | 39.5 | 62 | 62.5 | 72 | 37 | 10.5 | 19 | 36 | 40 | 15 | 19 | 26 | 45 | 7 | 21 | 9 | 3H9+0.025 | 2 | 16 | 8h9-0.036 | 4.5 | M5×0.8 | 12 | 52 | 4.2 | 8 | 7 | M4×0.7 | 8 | M5×0.8 | 10 | 4H9+0.030 | 4 | 42H9+0.062 | 2 | M4×0.7 | 8 | 10H10+0.058 | 11.4 | 9 |
MHSH3-50D | 80 | 10 | 21 | 49 | 74 | 74.5 | 84 | 46 | 11.5 | 26.5 | 42 | 48 | 18 | 24 | 32 | 55.5 | 9 | 24 | 10 | 4H9+0.030 | 2 | 18 | 10h9-0.036 | 5 | M5×0.8 | 14 | 63 | 5.1 | 9.5 | 8 | M5×0.8 | 10 | M6×1 | 12 | 5H9+0.030 | 5 | 52H9+0.074 | 2 | M5×0.8 | 10 | 12H10+0.070 | 13.4 | 10 |
MHSH3-63D | 91 | 12 | 26 | 53 | 92 | 92.5 | 102 | 50 | 13 | 28 | 51 | 59 | 23 | 31 | 40 | 61 | 11 | 28 | 11 | 6H9+0.030 | 3 | 24 | 12h9-0.043 | 5.5 | M5×0.8 | 17 | 78 | 6.6 | 11 | 8 | M5×0.8 | 10 | M8×1.25 | 16 | 6H9+0.030 | 6 | 65H9+0.074 | 2.5 | M6×1 | 12 | 16H10+0.070 | 17.4 | 12 |
MHSH3-80D | 108 | 15 | 31.5 | 61.5 | 112 | 112.5 | 125 | 57 | 14 | 31 | 63 | 73 | 31 | 41 | 50 | 72 | 12 | 32 | 12 | 68H9+0.036 | 4 | 28 | 14h9-0.043 | 6 | Rc 1/8 | 20 | 98 | 6.6 | 11 | 8 | M6×1 | 12 | M8×1.25 | 16 | 6H9+0.030 | 6 | 82H9+0.087 | 3 | M6×1 | 12 | 20H10+0.084 | 21.4 | 15 |
Ø32-80 з пневматичним штовхачем
Модель | AF | AG | AH | AJ | BE | BF | BG | CC | FX | UC | UD | UE | VA | VB | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSH3-32DA | 35 | 26 | 9 | 9 | 30 | 32h9-0.062 | 53.5 | 9.5 | 22 | M5×0.8 | 10 | 5.5 | 4H9+0.030 | 4 | 6 | 5 | 20 | 15 | M3×0.5 | 6 | 3.5 |
MHSH3-40DA | 36 | 27 | 12 | 9 | 38 | 40h9-0.062 | 61.5 | 13.5 | 26 | M5×0.8 | 10 | 5.5 | 4H9+0.030 | 4 | 10 | 8 | 21 | 16 | M5×0.8 | 10 | 4.5 |
MHSH3-50DA | 44 | 33 | 15 | 11 | 48 | 50h9-0.062 | 73.5 | 17.5 | 32 | M6×1 | 12 | 6.6 | 5H9+0.030 | 5 | 12 | 10 | 28 | 18 | M6×1 | 12 | 5 |
MHSH3-63DA | 48 | 35 | 18 | 13 | 58 | 60h9-0.074 | 91.5 | 20 | 40 | M8×1.25 | 16 | 8.6 | 6H9+0.030 | 6 | 16 | 14 | 32 | 22 | M8×1.25 | 16 | 7 |
MHSH3-80DA | 58 | 45 | 20 | 13 | 68 | 70h9-0.074 | 111.5 | 25 | 50 | M8×1.25 | 16 | 8.6 | 6H9+0.030 | 6 | 20 | 17 | 41 | 26 | M10×1.5 | 20 | 8 |
Ø32-80 мм з штовхачем пружинним
Модель | AF | AG | BE | WC | WD |
---|---|---|---|---|---|
MHSH3-32DB | 18 | - | - | 20+0.1 | 1.5 |
MHSH3-40DB | 21 | - | - | 24+0.1 | 1.5 |
MHSH3-50DB | 30 | 19 | 48 | 32+0.1 | 1.5 |
MHSH3-63DB | 35 | 22 | 58 | 42+0.1 | 2 |
MHSH3-80DB | 48 | 35 | 68 | 52+0.1 | 2 |