Категорії
- Компресори повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Блоки підготовки повітря
- Пневморозподільники
- Пневматичні циліндри
- Пневмовібратори та молотки
- Пневмоінструмент
- Запірно-регулююча арматура
- Фітинги та трубки
- Частотні перетворювачі
- ПЛК та датчики
- Панелі управління
- Вакуумна техніка
- Системи ЧПУ та серводвигуни
- Матеріали та послуги
Пневмоциліндри SC-MD (аналог 27 Camozzi) двосторонньої дії без демпфування
: На складі
: за запитом
Звичайна ціна
Модель | Опції | Ціна за одиницю | |
---|---|---|---|
SC-MD-20x25-S | 20 мм / 25 мм | за запитом | — |
SC-MD-20x50-S | 20 мм / 50 мм | за запитом | — |
SC-MD-20x100-S | 20 мм / 100 мм | за запитом | — |
SC-MD-20x150-S | 20 мм / 150 мм | за запитом | — |
SC-MD-25x25-S | 25 мм / 25 мм | за запитом | — |
SC-MD-25x50-S | 25 мм / 50 мм | за запитом | — |
SC-MD-25x100-S | 25 мм / 100 мм | за запитом | — |
SC-MD-25x150-S | 25 мм / 150 мм | за запитом | — |
SC-MD-32x25-S | 32 мм / 25 мм | за запитом | — |
SC-MD-32x50-S | 32 мм / 50 мм | за запитом | — |
SC-MD-32x100-S | 32 мм / 100 мм | за запитом | — |
SC-MD-32x150-S | 32 мм / 150 мм | за запитом | — |
SC-MD-40x25-S | 40 мм / 25 мм | за запитом | — |
SC-MD-40x50-S | 40 мм / 50 мм | за запитом | — |
SC-MD-40x100-S | 40 мм / 100 мм | за запитом | — |
SC-MD-40x150-S | 40 мм / 150 мм | за запитом | — |
Пневмоциліндри серії SC-MD це недорогі круглі пневматичні циліндри двосторонньої дії з однобічним виходом штоку та без демфування. Вони можуть застосовуються в умовах з невисокою частотою роботи (до 1 м/с). Може використовуватись у промисловості як аналог серії 27 Camozzi, але має також і відмінності пов'язані з будовою — пневмоциліндри нашого виробництва є розбірними й придатними до ремонту. За замовчуванням ми виготовляємо шток із хромованої сталі, гільзу й кришки — алюмінієві.
Дія | Двостороння |
---|---|
Матеріали | хромована сталь (шток), алюміній (гільза, кришки) |
Кріплення | гайки на кришках, цапфи або різьбові вісі, лапи, кронштейни |
Хід | від 10 до 1000 мм (кратний 1 мм) |
Діаметр циліндру | 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм |
Робоча температура | 0°C ÷ 80°C (при сухому повітрі -20°C) |
Робочий тиск | від 1 до 10 бар |
Швидкість (без навантаження) | від 10 до 1000 мм/с |
Робоче середовище | сухе очищене повітря 25 мкм, без необхідності подачі мастила |
Kреслення циліндрy серії SC-MD-20..40
Дiаметр | AM | ØB | BF | BE | ØCDH9 | ØD | EE | EW | G | G1 | KK | L | L6 | MMh9 | L5 | PL | SW | VD | WF | XC+ | XC1+ | XC2+ | SW1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 16 | 12 | M16x1.5 | 6 | 21.5 | G1/8 | 12 | 15.5 | 8 | M8x1.25 | 7 | - | 8 | 13 | 9 | 7 | 3 | 17 | 77 | 62.5 | 70.8 | 19 |
25 | 16 | 18 | 12 | M18x1.5 | 8 | 26.5 | G1/8 | 14 | 15.5 | 8 | M10x1.25 | 9 | - | 10 | 17 | 9 | 9 | 3 | 16.5 | 78.5 | 62 | 69.5 | 24 |
32 | 22 | 22 | 15 | M22x1.5 | 8 | 33.5 | G1/8 | 16 | 17.5 | 5.5 | M10x1.25 | 7 | 20 | 12 | 15 | 9 | 10 | 3 | 23 | 93 | 74 | 86 | 30 |
40 | 23 | 30 | 15 | M30x1.5 | 10 | 41.5 | G1/8 | 20 | 18 | 5.5 | M12x1.25 | 5 | 24 | 16 | 15 | 10 | 13 | 3 | 24 | 96 | 78.5 | 91 | 38 |
Kреслення циліндрy серії SC-MD-50..63
Дiаметр | AM | ØB | BG | BG1 | ØD | EE | FB | G | KK | ØMMh9 | PL | RT | RT1 | SW | TC | TF | VD | WF | XC+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 23 | 28 | 12 | 8 | 52.5 | G1/4 | M6 | 22 | M12x1.25 | 16 | 13 | M10x1 | 13 | 13 | 49 | 28.5 | 2 | 13 | 97 |
63 | 30 | 35 | 12 | 9.5 | 65.5 | G1/4 | M8 | 22 | M16x1.5 | 20 | 13 | M12x1.5 | 15 | 17 | 62 | 35.5 | 2 | 13 | 99 |