В категорії немає товарів.
Промислові контролери та модулі Haiwell
Промислові контролери та модулі Haiwell
У компанії "Спеціаліст" Ви можете купити сучасні промислові контролери серій AC, AH та AT, а також модулі до них виробництва Haiwell, що підходять для автоматизації різних виробничих процесів та побудови SCADA.
Переваги ПЛК Haiwell:
- ультратонкі блоки;
- обмін даними та живлення модулів відбувається за допомогою з'єднання бічних роз'ємів модулів (без дротів), що робить ПЛК більш компактними та зручними;
- безкоштовне ПЗ Haiwell Happy для програмування трьома мовами:
- східчаста діаграма (Ladder Diagram);
- діаграма функційних блоків (Function Block Diagram);
- перелік інструкцій (Instruction list);
- дистанційне програмування та контроль через хмарне середовище Haiwell Cloud;
- до 15 модулів розширення, підтримка різних типів входів-виходів та протоколів зв'язку Ethernet, RS232 та RS485.
Центральний процесорний блок промислового контролеру
Контролери серії AC
| Модель | Дискретні | Аналогові | Імпульсні | Порт COM | Потужність | Макс. число модулів | Ш×В×Г, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вх. | вих. | вх. | вих. | вх. | вих. | |||||
| AC10S0R | 6 | 4 релейних | — | — | — | — | TCP+485 | <4,8 Вт | 3 | 40×95×65 |
| AC10S0T | 6 | 4 NPN-транзисторних | — | — | — | — | TCP+485 | <4,8 Вт | 3 | |
| AC10S0P | 6 | 4 PNP-транзисторних | — | — | — | — | TCP+485 | <4,8 Вт | 3 | |
| AC16S0R | 8 | 8 релейних | — | — | — | — | TCP+485 | <4,8 Вт | 3 | |
| AC16S0T | 8 | 8 NPN-транзисторних | — | — | — | — | TCP+485 | <4,8 Вт | 3 | |
| AC16S0P | 8 | 8 PNP-транзисторних | — | — | — | — | TCP+485 | <4,8 Вт | 3 | |
| AC12M0R | 4 | 4 релейних | 2 | 2 | — | — | TCP+485 | <3,6 Вт | 3 | |
| AC12M0T | 4 | 4 NPN-транзисторних | 2 | 2 | — | — | TCP+485 | <3,6 Вт | 3 | |
| AC12M0P | 4 | 4 PNP-транзисторних | 2 | 2 | — | — | TCP+485 | <3,6 Вт | 3 | |
Модулі розширення програмовних логічних контролерів
Аналогові модулі вводу-виводу
| Модель | Вхід | Вихід | Точність перетворення | Потужність | Ш×В×Г, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| A04XA | 2 | 2 | 12 біт | <2,4 Вт | 25×95×65 |
| A08XA | 4 | 4 | 12 біт | <3,6 Вт | |
| A04AI | 4 | — | 12 біт | <2,4 Вт | |
| A08AI | 8 | — | 12 біт | <2,4 Вт | |
| A04AO | — | 4 | 12 біт | <2,4 Вт | |
| A08AO | — | 8 | 12 біт | <3,6 Вт |
Показати більше













































