Категорії
- Компресори повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Блоки підготовки повітря
- Пневморозподільники
- Пневматичні циліндри
- Пневмовібратори та молотки
- Пневмоінструмент
- Запірно-регулююча арматура
- Фітинги та трубки
- Частотні перетворювачі
- ПЛК та датчики
- Панелі управління
- Вакуумна техніка
- Системи ЧПУ та серводвигуни
- Матеріали та послуги
Фільтр
Модель | Опції | Ціна за одиницю | |
---|---|---|---|
SCBF-D671-16ZCS-50-H | 50 / EDPM | за запитом | — |
SCBF-D671-16FCS-50-H | 50 / PTFE | за запитом | — |
SCBF-D671-16ZCS-65-H | 65 / EDPM | за запитом | — |
SCBF-D671-16FCS-65-H | 65 / PTFE | за запитом | — |
SCBF-D671-16ZCS-80-H | 80 / EDPM | за запитом | — |
SCBF-D671-16FCS-80-H | 80 / PTFE | за запитом | — |
SCBF-D671-16ZCS-100-H | 100 / EDPM | за запитом | — |
SCBF-D671-16FCS-100-H | 100 / PTFE | за запитом | — |
SCBF-D671-16ZCS-125-H | 125 / EDPM | за запитом | — |
SCBF-D671-16FCS-125-H | 125 / PTFE | за запитом | — |
SCBF-D671-16ZCS-150-H | 150 / EDPM | за запитом | — |
SCBF-D671-16FCS-150-H | 150 / PTFE | за запитом | — |
SCBF-D671-16ZCS-200-H | 200 / EDPM | за запитом | — |
SCBF-D671-16FCS-200-H | 200 / PTFE | за запитом | — |
SCBF-D671-16ZCS-250-H | 250 / EDPM | за запитом | — |
SCBF-D671-16FCS-250-H | 250 / PTFE | за запитом | — |
SCBF-D671-16ZCS-300-H | 300 / EDPM | за запитом | — |
SCBF-D671-16FCS-300-H | 300 / PTFE | за запитом | — |
SCBF-D671-16ZCS-350-H | 350 / EDPM | за запитом | — |
SCBF-D671-16FCS-350-H | 350 / PTFE | за запитом | — |
SCBF-D671-16ZCS-400-H | 400 / EDPM | за запитом | — |
SCBF-D671-16FCS-400-H | 400 / PTFE | за запитом | — |
Засувки дискові поворотні типу "батерфляй"
Розмір | PN16 | A | B | C | ØD | H | L | Вага (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДУ | NPS | D1 | N-Ød1 | |||||||
32 | 1 ¼″ | 100 | 4 × Ø19 | 110 | 64 | 213 | 34.6 | 242.35 | 33 | 1.2 |
40 | 1 ½″ | 110 | 4 × Ø19 | 120 | 70 | 213 | 43 | 258.35 | 33 | 1.8 |
50 | 2″ | 125 | 4 × Ø19 | 140 | 80 | 213 | 52.9 | 288.35 | 42 | 3.1 |
65 | 2 ½″ | 145 | 4 × Ø19 | 150 | 89 | 213 | 64.5 | 307.35 | 44.7 | 3.55 |
80 | 3″ | 160 | 8 × Ø19 | 158 | 95 | 213 | 78.8 | 321.35 | 46 | 3.95 |
100 | 4″ | 180 | 8 × Ø19 | 176 | 114 | 277 | 104 | 363.64 | 52 | 5.1 |
125 | 5″ | 210 | 4 × Ø19 | 190 | 127 | 277 | 123.3 | 390.64 | 54.4 | 7 |
150 | 6″ | 240 | 4 × Ø23 | 211 | 139 | 277 | 155.1 | 423.64 | 55.8 | 8.5 |
------