Серия H
Показать еще
Пройдите регистрацию на сайте и получите скидку на все позиции в этом разделе.
Технические характеристики распределителей серии H
Модель | SV-H-**-32-06 | SV-H-**-32-08 | SV-H-**-52-08 |
Количество линий/позиций | 3/2 | 3/2 | 5/2 |
Эффективная площадь сечения | 12 мм2 (CV=0.67) | 16 мм2 (CV=0.89) | 16 мм2 (CV=0.89) |
Присоединение | G1/8” | G1/4” | G1/4” |
Рабочая среда | Воздух (после фильтра 40 мкм) | ||
Диапазон рабочего давления | 0 ~ 8 Бар | ||
Диапазон рабочих температур | 0 ~ 60 °С |
Габаритные и присоединительные размеры распределителей серии H
- SV-H-PB-32-06 – 3 лин./2 поз. распределитель с односторонним механическим управлением

- SV-H-PB-32-08 – 3 лин./2 поз. распределитель с односторонним механическим управлением

- SV-H-PB-52-08 – 5 лин./2 поз. распределитель с односторонним механическим управлением

Модель |
|
PP | PPL | LB | TB | EB | PB | R |
SV-H-**-32-06 | A | 66 | 71 | 85 | 88.5 | 86 | 83 | 59.5 |
B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
SV-H-**-32-08 | A | 106 | 111 | 125 | 129.5 | 126 | 123 | 99.5 |
B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
SV-H-**-52-08 | A | 114 | 119 | 133 | 136.5 | 134 | 131 | 107.5 |
B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 |
